
Bomba de esgoto submersível de aço inoxidável 304 para abastecimento de água urbana municipal
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de água de esgoto submergível é embalada com o recipiente do caso de madeira ou das 20 poleg | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | WQX |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | Bomba de sucção inferior de esgoto | Potência: | 3-63kw |
---|---|---|---|
Fluxo: | 12.5 m3/h-100 m3/h | cabeça: | 10-200m |
Voltagem: | 380v/440v ou conforme o pedido | Frequência: | 3 fase 50hz/60hz |
Material: | Ferro fundido | Velocidade: | 2900r/min |
Oem Odm: | aceitar | ||
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
Dredagem de areia fluvial Sucção Submersível Bomba de Água Suja 2900r/Min Velocidade OEM ODM
Faixa de desempenho da bomba de sucção inferior de águas residuais:
Bomba de aspiração de fundo fEquações:
Bomba de aspiração inferior de águas residuaisAplicação:
Bomba de aspiração de descarga lateral de fundo fEquações:
Bomba de sucção de águas residuais de descarga superior e inferior:
Tipos | Fluxo | Cabeça | Potência | Velocidade |
Série WQX | m3/h | m | kW | r/min |
WQX12.5-40 | 12.5 | 40 |
3 |
2900 |
WQX12.5-60 | 12.5 | 60 | 4 | 2900 |
WQX12.5-80 | 12.5 | 80 | 5.5 | 2900 |
WQX12.5-100 | 12.5 | 100 | 7.5 | 2900 |
WQX12.5-120 | 12.5 | 120 | 9.2 | 2900 |
WQX12.5-140 | 12.5 | 140 | 11 | 2900 |
WQX12.5-160 | 12.5 | 160 | 15 | 2900 |
WQX12.5-200 | 12.5 | 200 | 18.5 | 2900 |
WQX15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
WQX15-50 | 15 | 50 | 4 | 2900 |
WQX15-70 | 15 | 70 | 5.5 | 2900 |
WQX15-90 | 15 | 90 | 7.5 | 2900 |
WQX15-150 | 15 | 150 | 13 | 2900 |
WQX15-170 | 15 | 170 | 15 | 2900 |
WQX15-190 | 15 | 190 | 18.5 | 2900 |
WQX20-50 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 |
WQX20-80 | 20 | 80 | 7.5 | 2900 |
WQX20-95 | 20 | 95 | 13 | 2900 |
WQX20-120 | 20 | 120 | 15 | 2900 |
WQX20-145 | 20 | 145 | 18.5 | 2900 |
WQX20-170 | 20 | 170 | 22 | 2900 |
WQX25-17 | 25 | 17 | 3 | 2900 |
WQX30-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 |
WQX30-30 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
WQX30-45 | 30 | 45 | 9.2 | 2900 |
WQX30-60 | 30 | 60 | 11 | 2900 |
WQX30-85 | 30 | 85 | 13 | 2900 |
WQX30-105 | 30 | 105 | 15 | 2900 |
WQX30-125 | 30 | 125 | 18.5 | 2900 |
WQX50-80 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
WQX50-100 | 50 | 100 | 30 | 2900 |
WQX50-120 | 50 | 120 | 37 | 2900 |
WQX50-140 | 50 | 140 | 45 | 2900 |
WQX100-40 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
WQX100-60 | 100 | 60 | 30 | 2900 |
WQX100-80 | 100 | 80 | 45 | 2900 |
WQX100-100 | 100 | 100 | 55 | 2900 |
WQX100-120 | 100 | 120 | 63 | 2900 |
É uma parte dos parâmetros da bomba de esgoto submersível de sucção inferior.
Incorpore sua mensagem