| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | negociável |
| Embalagem padrão: | A bomba centrífuga horizontal de vários estágios é embalada por caixa de madeira ou como seu pedido. |
| Período de entrega: | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 9863 grupos pelo mês |
D Fase 7.5kw 11kw 15kw 30kw Bomba centrífuga de água horizontal de vários estágios
Observação geral da bomba centrífuga horizontal de vários estágios:
D phase horizontal multistage centrifugal pump segmental centrifugal pump is suitable for pumping clean water without solid particles or other liquids whose physicochemical property is similar to that of clean waterÉ amplamente aplicado para abastecimento de água de caldeira de baixa ou alta pressão.A temperatura do meio administrado deve situar-se entre -20°C e 150°C e a pressão na entrada da bomba de água deve ser inferior a 0.6M Pa.
Aplicações de bombas centrífugas horizontais de vários estágios:
Transferência de água de longa distância
alimentação e transferência de água fervente
Reforço do sistema de abastecimento de água
Irrigação agrícola
abastecimento de água de mineração
Combate a incêndios
projeto offshore
- Não.Características da bomba centrífuga horizontal de vários estágios:
- Não.Observação geral da bomba centrífuga horizontal de vários estágios:
![]()
![]()
Parâmetros da bomba centrífuga horizontal de vários estágios:
| Modelo | Fluxo | Elevação | Potência |
| Série D | m3/h | m | kW |
| D6-25 vezes 3-3.7 | 3.7 | 76 | 4 |
| D6-25 vezes 4-6.3 | 6.3 | 100 | 5.5 |
| D6-25 vezes 6-7.5 | 7.5 | 147 | 7.5 |
| D6-25*8-3.7 | 3.7 | 204 | 11 |
| D6-25*12-6.3 | 6.3 | 300 | 15 |
| D12-25 vezes 4-3.7 | 3.7 | 113 | 7.5 |
| D12-25 vezes 6-12.5 | 12.5 | 150 | 11 |
| D12-25*7-15 | 15 | 161 | 15 |
| D12-25*10-7.5 | 7.5 | 282 | 18.5 |
| D12-25*11-12.5 | 12.5 | 275 | 22 |
| D25-30*6-15 | 15 | 204 | 30 |
| D25-30*9-15 | 15 | 306 | 37 |
| D25-30*10-15 | 15 | 340 | 45 |
| D25-50*3-28 | 28 | 138 | 22 |
| D25-50*5-15 | 15 | 257.5 | 37 |
| D25-50*6-15 | 15 | 309 | 45 |
| D25-50*7-15 | 15 | 360.5 | 55 |
| D25-50*8-15 | 15 | 412 | 72 |
| D25-50*10-15 | 15 | 515 | 75 |
| D25-50*11-15 | 15 | 566 | 90 |
| D25-50*12-15 | 15 | 618 | 22 |
| D46-30*3-30 | 30 | 102 | 30 |
| D46-30*5-30 | 30 | 170 | 37 |
| D46-30*7-30 | 30 | 238 | 55 |
| D46-30*9-30 | 30 | 306 | 75 |
| D46-50*5-30 | 30 | 277.5 | 55 |
| D46-50*8-30 | 30 | 440 | 90 |
| D46-50*10-30 | 30 | 555 | 110 |
| D46-50*12-30 | 30 | 666 | 132 |
Se estes parâmetros de bomba centrífuga horizontal de vários estágios não atenderem à sua demanda, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Condições de funcionamento da bomba centrífuga horizontal de vários estágios:
Caso do cliente:
4 peças de bombas centrífugas horizontais DF para a Tailândia.
|
Modelo |
Fluxo (m3/h) |
Cabeça (m) |
Potência (kw) |
Voltagem |
Peças |
Materiais |
Aplicações |
|
DF12-25 * 3-7.5 |
12.5 m3/h |
75m |
7.5kw |
380v/50hz |
2 |
SS316L |
água do mar |
|
DF25-30*7-30 |
25 m3/h |
210 m |
30 kW |
![]()
|
|
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | negociável |
| Embalagem padrão: | A bomba centrífuga horizontal de vários estágios é embalada por caixa de madeira ou como seu pedido. |
| Período de entrega: | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 9863 grupos pelo mês |
D Fase 7.5kw 11kw 15kw 30kw Bomba centrífuga de água horizontal de vários estágios
Observação geral da bomba centrífuga horizontal de vários estágios:
D phase horizontal multistage centrifugal pump segmental centrifugal pump is suitable for pumping clean water without solid particles or other liquids whose physicochemical property is similar to that of clean waterÉ amplamente aplicado para abastecimento de água de caldeira de baixa ou alta pressão.A temperatura do meio administrado deve situar-se entre -20°C e 150°C e a pressão na entrada da bomba de água deve ser inferior a 0.6M Pa.
Aplicações de bombas centrífugas horizontais de vários estágios:
Transferência de água de longa distância
alimentação e transferência de água fervente
Reforço do sistema de abastecimento de água
Irrigação agrícola
abastecimento de água de mineração
Combate a incêndios
projeto offshore
- Não.Características da bomba centrífuga horizontal de vários estágios:
- Não.Observação geral da bomba centrífuga horizontal de vários estágios:
![]()
![]()
Parâmetros da bomba centrífuga horizontal de vários estágios:
| Modelo | Fluxo | Elevação | Potência |
| Série D | m3/h | m | kW |
| D6-25 vezes 3-3.7 | 3.7 | 76 | 4 |
| D6-25 vezes 4-6.3 | 6.3 | 100 | 5.5 |
| D6-25 vezes 6-7.5 | 7.5 | 147 | 7.5 |
| D6-25*8-3.7 | 3.7 | 204 | 11 |
| D6-25*12-6.3 | 6.3 | 300 | 15 |
| D12-25 vezes 4-3.7 | 3.7 | 113 | 7.5 |
| D12-25 vezes 6-12.5 | 12.5 | 150 | 11 |
| D12-25*7-15 | 15 | 161 | 15 |
| D12-25*10-7.5 | 7.5 | 282 | 18.5 |
| D12-25*11-12.5 | 12.5 | 275 | 22 |
| D25-30*6-15 | 15 | 204 | 30 |
| D25-30*9-15 | 15 | 306 | 37 |
| D25-30*10-15 | 15 | 340 | 45 |
| D25-50*3-28 | 28 | 138 | 22 |
| D25-50*5-15 | 15 | 257.5 | 37 |
| D25-50*6-15 | 15 | 309 | 45 |
| D25-50*7-15 | 15 | 360.5 | 55 |
| D25-50*8-15 | 15 | 412 | 72 |
| D25-50*10-15 | 15 | 515 | 75 |
| D25-50*11-15 | 15 | 566 | 90 |
| D25-50*12-15 | 15 | 618 | 22 |
| D46-30*3-30 | 30 | 102 | 30 |
| D46-30*5-30 | 30 | 170 | 37 |
| D46-30*7-30 | 30 | 238 | 55 |
| D46-30*9-30 | 30 | 306 | 75 |
| D46-50*5-30 | 30 | 277.5 | 55 |
| D46-50*8-30 | 30 | 440 | 90 |
| D46-50*10-30 | 30 | 555 | 110 |
| D46-50*12-30 | 30 | 666 | 132 |
Se estes parâmetros de bomba centrífuga horizontal de vários estágios não atenderem à sua demanda, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Condições de funcionamento da bomba centrífuga horizontal de vários estágios:
Caso do cliente:
4 peças de bombas centrífugas horizontais DF para a Tailândia.
|
Modelo |
Fluxo (m3/h) |
Cabeça (m) |
Potência (kw) |
Voltagem |
Peças |
Materiais |
Aplicações |
|
DF12-25 * 3-7.5 |
12.5 m3/h |
75m |
7.5kw |
380v/50hz |
2 |
SS316L |
água do mar |
|
DF25-30*7-30 |
25 m3/h |
210 m |
30 kW |
![]()