Bomba de água de esgoto de 250KW 280KW 315KW para a mina ou o hospital
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | A bomba submersível para poços profundos é embalada em caixa de madeira ou conforme seu pedido. | Tempo de entrega : | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 9863 grupos pelo mês |
| Lugar de origem: | Henan China | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número do modelo: | QJ |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | bomba submergível da água de esgoto de aço inoxidável do diâmetro da tomada de 100 milímetros | Taxa de fluxo: | 65m3/h-100m3/h |
|---|---|---|---|
| cabeça: | 15m-40m | Voltagem: | 380 V ou personalizado |
| Potência: | 2.2kw-480kw | Materiais: | Ferro fundido |
| Instalar: | Vertical | Certificados: | ISO, CE, BV, TUV, CCC |
| Destacar: | Bomba de água submergível da água de esgoto de aço inoxidável,Bomba de água submergível da água de esgoto de 100 milímetros,Bomba de água submergível 480kw |
||
Descrição de produto
100 diâmetro de saída Bomba submersível de esgoto de aço inoxidável
100 mm de diâmetro de saída Bomba submersível de esgoto de aço inoxidável Descrição do produto:
WQ série bomba de esgoto submersível é principalmente adequado para edifícios de engenharia
drenagem, esgotos urbanos, processamento de alimentos, descarga de esgotos de hotéis e restaurantes,
Poluição do papel, irrigação de águas fluviais, construção de túneis, drenagem de minas, agricultura
Despejo de esgotos, esgotos industriais, tem uma forte capacidade de bombeamento para esgotos
O problema é que não existe uma ligação entre o material e o material.
Série WQP com material de aço inoxidável 316 é especial para água do mar
Diâmetro da saída de 100 mm Bomba submersível de esgoto de aço inoxidável Modelo:
| Diâmetro da saída | Modelo | Fluxo | Cabeça | Potência | |
| mm | Tipo WQ | m3/h | m | kW | HP |
| 100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 7 |
| 100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 |
| 100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 |
| 100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
| 100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
| 100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
| 100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
Outros Diâmetro da saída Bomba submersível de esgoto de aço inoxidável Modelo:
| Diâmetro da saída | Modelo | Fluxo | Cabeça | Potência | |
| mm | Tipo WQ | m3/h | m | kW | HP |
| 50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 3 |
| 65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 4 |
| 80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 5 |
| 80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 10 |
| 100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 7 |
| 100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 |
| 150 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 10 |
| 100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 |
| 150 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 15 |
| 200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 15 |
| 100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
| 150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
| 200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
| 100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem