Bomba de água de esgoto de 250KW 280KW 315KW para a mina ou o hospital
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | please kindly contact |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Bomba de água submersível com absorção de choque, embalagem à prova de umidade, caixa de madeira de | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis após confirmação do pagamento |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 10000 unidades/unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Número do modelo: | bomba de água submergível |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de fluxo: | 125m3/h 140m3/h 160m3/h 200m3/h 240m3/h 300m3/h 320m3/h | cabeça: | 80m 90m 22m 44m 66m 88m 30m |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da bomba: | 10 polegadas 12 polegadas 14 polegadas bomba submersível | Potência: | 22kw 45kw 55kw 75kw 100kw 110kw |
| Material: | Ferro fundido/SS304/SS316/SS316L/Inoxidável duplex/SS904L | Motor: | Motor AC |
| Instalar: | Vertical | Garantia: | 24 meses |
| ODM OEM: | aceitar | ||
| Destacar: | Bombas de água submersíveis de 12 polegadas,Bombas de água submersíveis de 125 m3/h,Bombas de água submersíveis de 80 m de altura |
||
Descrição de produto
125m3/h 140m3/h 160m3/h 200m3/h 240m3/h 300m3/h 320m3/h 80m 90m 66m 88m 10 polegadas 12 polegadas de profundidade
O nosso catálogo de bombas de água submersíveis:Catálogo de bombas submersíveis de fábrica APK.pdf
Em 2019, nosso cliente do Iraque encomendou uma amostra de bombas de água submersíveis de poços profundos para testes, então nossa bomba submersiva é melhor para funcionar na fábrica de bombas APK em comparação com quatro fábricas.
- Não.![]()
Em 17 de setembro de 2020, ele voltou e encomendou 36 peças de bombas submersíveis de poços profundos da fábrica de bombas APK, um total de 7 modelos de bombas.e ele também sabe submersible fornecedor de bomba na ChinaFinalmente, ele escolheu a equipa de bombas APK para cooperar.Pads à prova de choques e caixas de compensado padrão de exportação.
![]()
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO., Ltd sempre focar na fabricação de bombas de água submersíveis de alto padrão.Fábrica de bombas APK fornecerá bombas de água submersíveis de alta qualidade a preços competitivosSomos uma fábrica de bombas de água, fabricando peças de reposição para montar e entregar.
- Não.
Material da parte principal:
1O impulsionador da bomba, a parte de acoplamento do invólucro da bomba e o invólucro do motor são de ferro fundido.
2O eixo da bomba é de aço inoxidável.
3O rolamento é de grafite.
4O enrolamento é 100% cobre com uma camada de isolamento de polietileno.
5O anel de ponta do rotor é de cobre.
6O invólucro do estator é de aço 45o.
7O estator é de aço de silício laminado a frio.
Modelos de bombas de água submersíveis:
| Diâmetro | Modelo | Potência | Fluxo | Cabeça | |
| Pulgada (") | Tipo QJ | kW | HP | m3/h | m |
| 10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17 a 23 |
| 10" | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51 a 69 |
| 10" | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
| 10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170 a 230 |
| 10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
| 10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
| 10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
| 10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46-54 | 350 a 410 |
| 10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
| 10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58 a 68 | 34-46 |
| 10" | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58 a 68 | 51 a 69 |
| 10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58 a 68 | 100 a 138 |
| 10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58 a 68 | 130 a 184 |
| 10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58 a 68 | 220 a 299 |
| 10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58 a 68 | 205-343 |
| 10" | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17 a 23 |
| 10" | 250QJ80-140/7 | 55 | 75 | 74-86 | 118-163 |
| 10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170 a 230 |
| 10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 120 | 74-86 | 204-276 |
| 10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
| 10" | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80 a 120 | 32-42 |
| 10" | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80 a 120 | 64-84 |
| 10" | 250QJ100-144/8 | 63 | 85 | 80 a 120 | 120 a 168 |
| 10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80 a 120 | 190 a 252 |
| 10" | 250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13 a 19 |
| 10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
| 10" | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
| 10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130 a 145 | 156 a 205 |
| 10" | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12 a 18 |
| 10" | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77 a 103 |
| 10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90 a 120 |
| 10" | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
| 10" | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115 a 155 |
| 10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
Incorpore sua mensagem