
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de água de poço elétrica bomba submersível lista de preços
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível para poços profundos é embalada em caixa de madeira ou conforme seu pedido. | Tempo de entrega : | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P | Habilidade da fonte : | 9863 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | Henan China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número do modelo: | QJ |
Informação detalhada |
|||
nome: | Bomba Submersível para Poço Profundo 13m3/h-22m3/h 2,2kw-15kw | cabeça: | 12-600m |
---|---|---|---|
Fluxo: | 18-2500m3/h | Potência:: | 7,5kw-410kw |
Voltagem: | 380v/415v/420v/440V/460v/480v/660v/1140v | Materiais: | Bomba submersível de ferro fundido/aço inoxidável |
Motor: | Fio de cobre de 100% | Proteção: | IP68 |
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,Bomba de água submersível de 15 kW,Bomba de água submersível 22m3/h |
Descrição de produto
Bomba submersível de poços profundos 13m3/h-22m3/h 2,2kw-15kw
Faixa de desempenho da bomba submersa de poços profundos:
Parâmetros da bomba submersível de poço profundo:
Modelo | Potência do motor | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | Cabos | Tamanho da saída | Corrente nominal | |
Série QJ | kW | HP | m3/h | m | mm2 | Centimetro (??) | A |
175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 21 a 31 | 3 vezes 1.5 | 1.5M | 5.7 |
175QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 31 a 46 | 3 vezes 1.5 | 1.5 | 7.8 |
175QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 43-64 | 3 vezes 1.5 | 1.5" | 10.1 |
175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 52-78 | Três vezes dois.5 | 1.5" | 13.6 |
175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 64 a 96 | 3*4 | 1.5 | 18.4 |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18 a 22 | 24 a 36 | 3 vezes 1.5 | 2H | 7.8 |
175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18 a 22 | 32-48 | 3 vezes 1.5 | 2 ¢ | 10.1 |
175QJ20-54/4 curto | 5.5 | 7 | 18 a 22 | 46-63 | Três vezes dois.5 | 2 ¢ | 13.6 |
175QJ20-54/4 de altura | 5.5 | 7 | 18 a 22 | 46-63 | Três vezes dois.5 | 2 ¢ | 18.4 |
175QJ20-65/5 de altura | 7.5 | 10 | 18 a 22 | 56 a 75 | 3*4 | 2 ¢ | 18.4 |
175QJ20-65/5 curto | 7.5 | 10 | 18 a 22 | 45 a 75 | 3*4 | 2 ¢ | 22.1 |
175QJ20-78/6 alto | 7.5 | 10 | 18 a 22 | 67-90 | 3*4 | 2 " | 26.1 |
175QJ20-81/6 de altura | 9.2 | 13 | 18 a 22 | 67-90 | 3*4 | 2H | 30.1 |
175QJ20-81/6 curto | 9.2 | 13 | 18 a 22 | 67-90 | 3*4 | 2M | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18 a 22 | 78 a 105 | 3*4 | 2H | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18 a 22 | 89 a 120 | 3*4 | 2M | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18 a 22 | 100 a 135 | 3*6 | 2H | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18 a 22 | 110 a 150 | 3*6 | 2 ¢ | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18 a 22 | 120 a 165 | 3*6 | 2M | 49.7 |
200QJ20-65/5 curto | 7.5 | 10 | 18 a 22 | 55 a 75 | 3*4 | 3M | 18 |
200QJ20-65/5 de altura | 7.5 | 10 | 18 a 22 | 55 a 75 | 3*4 | 2M | 18 |
200QJ20-81/6 curto | 10 | 14 | 18 a 22 | 66 a 94 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-81/6 de altura | 10 | 14 | 18 a 22 | 66 a 94 | 3*4 | 2 " | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18 a 22 | 79 a 107 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18 a 22 | 92-125 | 3*6 | 2M | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18 a 22 | 103-140 | 3*6 | 2 ¢ | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18 a 22 | 115 a 156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18 a 22 | 126-170 | 3*6 | 2 ¢ | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18 a 22 | 138-187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18 a 22 | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18 a 22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 a 22 | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18 a 22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18 a 22 | 195 a 265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18 a 22 | 206-280 | 3*10 | 2H | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18 a 22 | 218-295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18 a 22 | 230 a 310 | 3*16 | 2H | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18 a 22 | 240 a 325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 a 22 | 252-341 | 3*16 | 2H | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18 a 22 | 265-356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 a 22 | 275-372 | 3*16 | 2 " | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 a 22 | 287 a 288 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18 a 22 | 298-403 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18 a 22 | 310 a 420 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18 a 22 | 320 a 435 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18 a 22 | 330 a 450 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-405/30 | 45 | 61 | 18 a 22 | 345-465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18 a 22 | 138-187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18 a 22 | 150 a 210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18 a 22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 a 22 | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18 a 22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18 a 22 | 195 a 265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18 a 22 | 206-280 | 3*10 | 2H | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18 a 22 | 218-295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18 a 22 | 230 a 310 | 3*16 | 2H | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18 a 22 | 240 a 325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 a 22 | 252-341 | 3*16 | 2H | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18 a 22 | 265-356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 a 22 | 275-372 | 3*16 | 2 " | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 a 22 | 287 a 288 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18 a 22 | 298-403 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18 a 22 | 310 a 420 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18 a 22 | 320 a 435 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18 a 22 | 330 a 450 | 3*25 | 2H | 96.9 |
Aplicações de bombas submersíveis de poços profundos:
Significado do modelo:
175QJ15-26/2
Tamanho de 175 quadros
Bomba submersível de poço QJ
Fluxo nominal 15
26 cabeças
Fase de 2 bombas
Porquê escolher-nos:
Temos nossa própria fábrica com o menor preço garantido. Temos nossa própria equipe pós-venda e garantimos o melhor serviço. Temos nossa própria equipe de vendas para garantir o conhecimento mais completo do produto.Temos a nossa própria equipa de produção para garantir a melhor qualidadeSe nos escolheres, seremos as tuas melhores amigas novamente.
Informações de contacto:
Nosso e-mail é enquiry02@apkpump.com, nosso Whatsapp é +86 17537187726.
Incorpore sua mensagem