
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de água de poço elétrica bomba submersível lista de preços
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Bomba submersível com absorção de choque, embalagem à prova de umidade, caixa de madeira de exportaç | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis após confirmação do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 unidades/unidades pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | CE; ISO | Número do modelo: | bomba submergível da água |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro da bomba: | Bomba submersível de 7 a 8 polegadas | Fluxo: | Bomba submersível de água de 32 m3/h |
---|---|---|---|
cabeça: | Bomba submersível de 12 m-330 m | Potência: | Bomba submersível de água de 3 kW a 45 kW |
Materiais: | Ferro fundido/SS304/SS316/SS316L/SS904L | Tamanho da saída: | 3 cm |
Instalar: | Bomba submersível para água vertical | Velocidade: | 1450 r/min, 2900 r/min, 3450 r/min |
Destacar: | Bomba submersível de poços profundos de 32 m3/h,Bomba submersível de poço de 130 m de profundidade,Bomba submersível de poço de 15 cm de profundidade |
Descrição de produto
Se desejar obter uma cotação o mais rapidamente possível, por favor, tente enviar mais informações sobre o seu site local.Alguns detalhes precisam ser confirmados para escolher modelos de bombas submersíveis de água, como se segue::
1- Capacidade de fluxo: quanto de água é bombeado por hora ou por litro?
2. Medidores de cabeça
3Água: água limpa, águas residuais, água do mar ou água quente
4Instalação: vertical ou horizontal
Modelos de bombas submersíveis de 32 m3/h:
Diâmetro da bomba | Modelo | Potência do motor | Fluxo | Cabeça | |
"Inch (((") | Série QJ | kW | HP | m3/h | m |
7" | 175QJ32-24/2 | 4 | 5 | 29 a 35 | 19 a 28 |
7" | 175QJ32-48/4 | 7.5 | 10 | 29 a 35 | 40-56 |
7" | 175QJ32-72/6 | 11 | 15 | 29 a 35 | 60 a 80 |
7" | 175QJ32-96/8 | 15 | 20 | 29 a 35 | 82-110 |
8" | 200QJ32-16/1 | 3 | 4 | 29 a 35 | 44184 |
8" | 200QJ32-48/3 | 7.5 | 10 | 29 a 35 | 38 a 58 |
8" | 200QJ32-65/5 | 10 | 14 | 29 a 35 | 52-78 |
8" | 200QJ32-80/5 | 13 | 18 | 29 a 35 | 66 a 96 |
8" | 200QJ32-96/6 | 15 | 20 | 29 a 35 | 77 a 115 |
8" | 200QJ32--112/7 | 18.5 | 25 | 29 a 35 | 90 a 132 |
8" | 200QJ32-130/10 | 22 | 30 | 29 a 35 | 108-155 |
8" | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | 29 a 35 | 136 a 184 |
8" | 200QJ32-169/13 | 25 | 35 | 29 a 35 | 144 a 195 |
8" | 200QJ32-195/15 | 30 | 40 | 29 a 35 | 166-225 |
8" | 200QJ32-208/13 | 37 | 50 | 29 a 35 | 177-240 |
8" | 200QJ32-224/14 | 37 | 50 | 29 a 35 | 190 a 258 |
8" | 200QJ32-240/15 | 37 | 50 | 29 a 35 | 204-276 |
8" | 200QJ32-247/19 | 45 | 60 | 29 a 35 | 210 a 284 |
8" | 200QJ32-256/16 | 45 | 60 | 29 a 35 | 217-265 |
8" | 200QJ32-260/20 | 45 | 60 | 29 a 35 | 226-299 |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29 a 35 | 232-313 |
8" | 200QJ32-286/22 | 45 | 60 | 29 a 35 | 244-328 |
8" | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29 a 35 | 245-330 |
A parte principal do material da bomba submersa de ferro fundido é a seguinte:
1O impulsionador da bomba, a parte de acoplamento do invólucro da bomba e o invólucro do motor são de ferro fundido.
2O eixo da bomba é de aço inoxidável.
3O rolamento é de grafite.
4O enrolamento é 100% cobre com uma camada de isolamento de polietileno.
5O anel de ponta do rotor é de cobre.
6O invólucro do estator é de aço 45o.
7O estator é de aço de silício laminado a frio.
Comentários dos clientes:
Todos os elogios dos clientes que encomendaram bombas submersíveis de água na fábrica APK, é o nosso maior valor.,Serviremos mais e mais clientes na indústria de bombas submersíveis de água, fazendo a marca APK viajar pelo mundo.
É um vídeo do Youtube sobre a força da nossa fábrica, incluindo linhas de produção de bombas, controle de qualidade, armazém de peças sobressalentes para prometer o tempo de entrega e o pacote.De matérias-primas a peças sobressalentes, de controlo de qualidade a entrega, tudo está sob controle. Se você gostaria de perguntar água bomba submersível ou obter uma cotação, por favor, gentilmente enviar inquérito.Chegamos a pergunta com especificações de bomba requer.
Incorpore sua mensagem