
40 m3/h 15 m Lodo de escória bomba submersível águas residuais verticais para vacas
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de água de esgoto submergível é embalada com o recipiente do caso de madeira ou das 20 poleg | Tempo de entrega : | 15-25 dias úteis após confirmação do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número do modelo: | Bomba submergível da pasta |
Informação detalhada |
|||
Material: | Ferro fundido/SS304/SS316/SS316L/Inoxidável duplex/SS904L | Frequência: | 3 fase 50hz/60hz |
---|---|---|---|
Diâmetro da saída: | 50 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm ou mais | Fluxo: | 18-720 m3/h |
cabeça: | 10-64m | Potência: | 3 kW a 110 kW |
Voltagem: | 380v/440v/660v ou conforme pedido | Garantia: | 24 meses |
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
bombas de dragagem de areia e cascalho água elétrica 15kw 100m3/h 200m3/h bomba de lodo submersível
Parâmetros da bomba de lixiviação submersível:
(É um tipo de bomba submersível regular na fábrica de bombas Shenlong, aço inoxidável 304/316/316l/duplex inoxidável/ss904L e 380v/440v/480v/600v/660v, etc.Por favor, escolha o tipo de bomba submersível que lhe interessaNão.
Diâmetro da saída | fluxo | cabeça | potência | Velocidade | |
mm | m3/h | m | kW | HP | r/min |
50 | 25 | 12 | 3 | 4 | 1450 |
50 | 20 | 25 | 4 | 5 | 1450 |
80 | 45 | 15 | 5.5 | 7 | 1450 |
100 | 100 | 10 | 7.5 | 10 | 1450 |
80 | 70 | 20 | 11 | 15 | 1450 |
100 | 100 | 16 | 11 | 15 | 1450 |
100 | 120 | 15 | 11 | 15 | 1450 |
80 | 30 | 39 | 15 | 20 | 1450 |
100 | 75 | 25 | 15 | 20 | 1450 |
100 | 105 | 17 | 15 | 20 | 1450 |
100 | 180 | 13 | 15 | 20 | 1450 |
150 | 200 | 12 | 18.5 | 25 | 980 |
100 | 52 | 38 | 22 | 30 | 980 |
100 | 75 | 45 | 22 | 30 | 980 |
100 | 100 | 25 | 22 | 30 | 980 |
100 | 120 | 22 | 22 | 30 | 980 |
150 | 105 | 25 | 22 | 30 | 980 |
150 | 140 | 17 | 22 | 30 | 980 |
150 | 240 | 13.5 | 22 | 30 | 980 |
100 | 70 | 38 | 30 | 40 | 980 |
150 | 180 | 26 | 30 | 40 | 980 |
200 | 300 | 15 | 30 | 40 | 980 |
100 | 70 | 53 | 37 | 50 | 980 |
150 | 360 | 17 | 37 | 50 | 980 |
200 | 400 | 15 | 37 | 50 | 980 |
100 | 120 | 55 | 45 | 60 | 980 |
150 | 200 | 30 | 45 | 60 | 980 |
250 | 500 | 15 | 45 | 60 | 980 |
150 | 180 | 42 | 55 | 75 | 980 |
150 | 175 | 38 | 55 | 75 | 980 |
150 | 360 | 26 | 55 | 75 | 980 |
250 | 720 | 11 | 55 | 75 | 980 |
150 | 105 | 58 | 75 | 100 | 980 |
200 | 245 | 38 | 75 | 100 | 980 |
150 | 200 | 60 | 120 | 120 | 980 |
150 | 360 | 39 | 120 | 120 | 980 |
200 | 450 | 30 | 120 | 120 | 980 |
200 | 600 | 20 | 120 | 120 | 980 |
150 | 300 | 55 | 110 | 150 | 980 |
Intervalo de parâmetros da bomba de lodo submersível:
1Diâmetro da saída: 50 mm 80 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm
2Taxa de fluxo: 18-720 m3/h
3Taxa de cabeças: 10m-64m
4Potência do motor: 3 kW-110 kW
5Voltagem: 380 V/440 V/600 V ou outra
6Frequência: 3 fases 50 Hz/60 Hz
7Material: ferro fundido/SS304/SS316/SS316L/inossível duplex/SS904L
aplicações de bombas de lodo submersíveis
1As bombas de lodo são adequadas para transportar líquidos com lodo, partículas sólidas de cascalho, cinzas e rejeitos, etc.
2- O submersível.bombas de escória É amplamente utilizado na dragagem de rios, navio de bombeamento de areia, usinas de tratamento de águas residuais, indústria metalúrgica, mineração, usinas de energia, etc.
Exposição de bombas submersíveis na fábrica de bombas de Shenlong
bomba de esgoto não obstrutiva, bomba de esgoto de corte, bomba de esgoto de aço inoxidável, bomba de esgoto de sucção inferior ((bomba de esgoto de cabeça alta),
Uma bomba de esgoto com água, uma bomba de esgoto de alta temperatura, uma bomba de lodo submersível, uma bomba automática de esgoto de mistura, etc.
Incorpore sua mensagem