Bomba Submersível de Poço Profundo de Alta Confiabilidade Para Água do Mar 5-2000 m3/h
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de poço profundo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
| Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | QJH |
|
Informação detalhada |
|||
| fluxo: | 300m3/h | Cabeça: | 100m |
|---|---|---|---|
| Poder: | 140kw | Diâmetro da bomba: | 12 polegadas |
| Materiais: | SS316 | Aplicação: | água do mar |
| instalar: | Vertical | Garantia de qualidade: | Um ano ou mais |
| Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
||
Descrição de produto
12 polegadas 300m3/h água do mar submersível bomba 140kw Potência
Uma bomba submersível de poço profundo entregue ao IRAP em 2018.
Parâmetros da bomba de poço submersível:
| Diâmetro da bomba | Modelo | Fluxo | Cabeça | Potência |
| Pulgada (") | Série QJ | m3/h | m | kW |
| 7" | 175QJ | 9-54 m3/h | 19 a 265 m | 2.2-37kw |
| 8" | 200QJ | 13 a 120 m3/h | 12-465m | 2.2-45kw |
| 10" | 250QJ | 46-214 m3/h | 16-430 m | 5.5-125kw |
| 12" | 300QJ | 186-540 m3/h | 14-138m | 18.5-220kw |
| 14" | 350QJ | 233-335 m3/h | 18 a 130 m | 30-185 kW |
| 16" | 400QJ | 388-540 m3/h | 18 a 83 m | 45-185 kW |
| 22" | 500QJ | 600-680 m3/h | 26-86m | 90-260 kW |
| 24" | 600QJ | 750-1200 m3/h | 18-77m | 110-300 kW |
É um resumo do parâmetro da bomba de poço submersível. Se você não sabe claramente sobre os detalhes da bomba, sinta-se à vontade para nos contactar, escolheremos um modelo de bomba adequado de acordo com o seu local local.
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem