
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de água de poço elétrica bomba submersível lista de preços
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de poço profundo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | 200QJ |
Informação detalhada |
|||
Fluxo: | 25m3/h | cabeça: | 56m |
---|---|---|---|
Potência: | 7.5kw 10hp bomba submersível | Voltagem: | 380 V |
Frequência: | 50 Hz | Materiais: | Ferro fundido |
Diâmetro da bomba: | Bomba submersível de 8 polegadas | ODM OEM: | aceitar |
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
Descrição de produto
25m3/H Fluxo de poço profundo bomba submersivel 50hz Frequência 7.5kw 10hp Material de ferro fundido
A bomba submersa de poços profundos APK está ligada ao elétrico, também ligada ao painel solar, amplamente usada em irrigação, bombeamento de água.Motor cheio de água não é poluição da águaO motor cheio de óleo é resistente à ferrugem.
7Parâmetros da bomba submersível de poços profundos de 0,5 kW:
7Aplicações de bombas de poços submersíveis de 5 kW:
7Características da bomba de poço submersível de 0,5 kW:
7Parâmetros da bomba de poço submersível de 0,5 kW:
Modelo | Potência do motor | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | Tamanho da saída | Corrente nominal | |
Série QJ
|
kW | HP | m3/h | m | Pulgada (") | A |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96 a 140 | 1.2" | 18.4 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23 a 27 | 53-76 | 2 " | 18.4 |
175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-42 | 3 cm | 18.4 |
200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3 cm | 18 |
200QJ25-56/4 | 7.5 | 10 | 23 a 27 | 45 a 67 | 2 " | 18 |
200QJ32-52/4 | 7.5 | 10 | 29 a 35 | 42-62 | 3 cm | 18 |
200QJ40-45/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 32-48 | 3 cm | 18 |
200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24 a 36 | 3 cm | 18 |
200QJ63-28/2 | 7.5 | 10 | 58 a 68 | 24 a 33 | 3 cm | 18 |
200QJ80-22/2 | 7.5 | 10 | 74-86 | 19 a 25 | 4" | 18 |
200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80 a 120 | 12 a 16 | 4" | 18 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28 a 38 | 3 cm | 18 |
250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17 a 23 | 4" | 18 |
250QJ100-18/1 | 7.5 | 10 | 80 a 120 | 16-21 | 4" | 18 |
Se os parâmetros da bomba de água submersível de 7,5 kW não atenderem à sua demanda, ou se quiser saber mais detalhes, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, responderemos o mais rápido possível.
Incorpore sua mensagem