
800GPM Tanque de água submersível bomba e bomba de tubulação para sistema de caminhão de água
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | Please inquiry your submersible pump requirements |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível elétrica de 12 polegadas está embalada por uma caixa de madeira de exportação pa | Tempo de entrega : | 7-10 dias úteis |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Habilidade da fonte : | 2535 conjuntos por mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO; CE; ABS | Número do modelo: | Bomba Submersível Elétrica de 12 polegadas |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro da bomba: | bomba submersível de 12 polegadas 300 mm | Fluxo: | Bomba submersível 200m3/h 240m3/h 300m3/h |
---|---|---|---|
cabeça: | 60m 70m 100m 120m 160m bomba submersível | Voltagem: | Bomba submersível 380v 440v 460v 480v |
Potência: | Bomba submersível de 60 hp 100 hp 150 hp 300 hp | Material: | Bomba submersível de ferro fundido SS304 SS316 SS316L SS904L |
Instalar: | Bomba submersível elétrica vertical | ODM OEM: | aceitar |
Destacar: | Bomba submersível de poço de água eléctrica,Bomba Submersível Elétrica de 12 polegadas,Bomba submersível de poços profundos de 200 m3/h |
Descrição de produto
200m3/h 240m3/h 300m3/h 12 polegadas 3 Fase Água Elétrica Poço Profundo Submersível Pomba Pirce
Fonte de poço de profundidade elétrica de vários estágios vertical Uma bomba submersiva movida por um motor submersivo elétrico, uma bomba submersiva com motor submersivo está a funcionar totalmente submersa em água, instalada verticalmente.O diâmetro da saída de água da nossa bomba submersível elétrica de 12 polegadas é de 6 ".
12 polegadas de bomba submersível:
Produto: bomba submersível de 12 polegadas de diâmetro |
Taxa de fluxo: 200 m3/h 240 m3/h 300 m3/h bomba submersível elétrica |
Medidores de cabeça: 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m bomba submersível elétrica |
Potência: 45kw 60hp 75kw 100hp 110kw 150hp 220kw 300hpebomba submersível elétrica |
Voltagem: 380v 400v 440v 460v 480v 660v bomba submersível |
Material: ferro fundido/aço inoxidável 304 316 316L 904L |
MOQ: 1 |
Preço: por favor, consulte os seus requisitos de bomba submersível, então nós citar. |
300m3/h 20m 12 polegadas bomba submersível eléctrica visão geral:
Modelos de bombas submersíveis de 12 polegadas:
Diâmetro da bomba | Modelo | Potência | Fluxo | Cabeça | Tamanho da saída | |
Pulgada (") | Tipo QJ | kW | HP | m3/h | m | " |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17 a 23 | 6" |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 35 | 186-214 | 27 a 33 | 6" |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35 a 45 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51 a 69 | 6" |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 120 | 186-214 | 85 a 115 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100 a 138 | 6" |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 anos | 6" |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6" |
12" | 300QJ240-88/4 | 100 | 135 | 223-257 | 75 a 101 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 135 | 223-257 | 95 a 125 | 6" |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 35 | 279-321 | 17 a 23 | 6" |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 a 45 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51 a 69 | 6" |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ300-100/5 | 140 | 190 | 279-321 | 96 a 104 | 6" |
12" | 300QJ300-120/6 | 160 | 220 | 279-321 | 115-125 | 6" |
12" | 300QJ300-140/7 | 185 | 250 | 279-321 | 134-146 | 6" |
12" | 300QJ300-160/8 | 220 | 300 | 279-321 | 153-167 | 6" |
Resumo do APK
APK é um profissional ODM OEM fabricante de bomba submersível elétrica na China desde 1996, obteve CE, ABS e ISO.Temos uma equipa profissional de vendas e uma equipa técnica para o serviço.O OEM está disponível para os clientes.
Cada bomba de água submersível da fábrica APK, tudo é testado, rigoroso sistema de qualidade,estritopuniçãoegratificantesistema.
Incorpore sua mensagem