
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de água de poço elétrica bomba submersível lista de preços
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Bomba submersível de 10 polegadas com absorção de choque, embalagem à prova de umidade, caixa de mad | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis após confirmação do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 10000 unidades/unidades pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Número do modelo: | 125 m3/h, bomba submersível de 10 polegadas |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro da bomba: | Bomba submersível de 10 polegadas | Fluxo: | Bomba submersível de 125 m3/h |
---|---|---|---|
cabeça: | Bomba submersível de 80 m | Potência: | Bomba submersível de 60 CV |
Voltagem: | 380 V | Frequência: | 3 Fase 50hz |
Materiais: | Ferro fundido | Velocidade: | 2900 r/min |
Destacar: | Bombas de água submersíveis de 10 polegadas,Bombas de água submersíveis de 45 kW,Bombas de água submersíveis de 125 m3/h |
Descrição de produto
Modelos de bombas submersíveis de 10 polegadas:
(ferro fundido ou SS304/SS316/SS316L/aço inoxidável duplex/SS904L e 380v/440v/480v/600v/660v. Se você gostaria de saber mais bomba submersível, por favor entre em contato)
Diâmetro | Modelo | Potência | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | |
Pulgada (") | Tipo QJ | kW | HP | m3/h | m |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17 a 23 |
10" | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51 a 69 |
10" | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170 a 230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46-54 | 350 a 410 |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58 a 68 | 34-46 |
10" | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58 a 68 | 51 a 69 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58 a 68 | 100 a 138 |
10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58 a 68 | 130 a 184 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58 a 68 | 220 a 299 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58 a 68 | 205-343 |
10" | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17 a 23 |
10" | 250QJ80-140/7 | 55 | 75 | 74-86 | 118-163 |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170 a 230 |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 120 | 74-86 | 204-276 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10" | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80 a 120 | 32-42 |
10" | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80 a 120 | 64-84 |
10" | 250QJ100-144/8 | 63 | 85 | 80 a 120 | 120 a 168 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80 a 120 | 190 a 252 |
10" | 250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13 a 19 |
10" | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130 a 145 | 156 a 205 |
10" | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 44183 |
10" | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77 a 103 |
10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90 a 120 |
10" | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
10" | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115 a 155 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
Especificações da bomba submersível de 10 polegadas:
1Diâmetro: 10 polegadas bomba submersível
2Fluxo: 46 m3/h-214 m3/h
3Cabeça: 12m-430m
4Potência: 5,5 kW-125 kW; 7 hp-170 hp
5Tensão: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v
6Material: ferro fundido/aço inoxidável 304/316/316l/aço inoxidável duplex/aço inoxidável super duplex/904l
Incorpore sua mensagem