
3 Fase 8 polegadas 30hp Poço profundo de aço inoxidável bomba de poço submersível elétrica para abastecimento de água
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 10 peças | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de poços profundos é equipada com absorção de choque, embalagem à prova de umida | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis após confirmação do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Habilidade da fonte : | 10000 peças por mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número do modelo: | Bomba submersível de 6 polegadas |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro: | Bomba submersível de 6 polegadas | Taxa de fluxo: | 4m3/h-75m3/h |
---|---|---|---|
cabeça: | 10m-610m | Materiais: | aço inoxidável 304/316316l/aço inoxidável duplex/904l |
Potência: | 3kw-30kw | Voltagem: | 380v/440v/480v/600v/660v/1140v ou conforme solicitado |
Frequência: | 3 fase 50hz/60hz | Motor: | Motor AC |
Garantia: | 24 meses | ODM OEM: | aceitar |
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
Descrição de produto
400m 600m cabeça de água bomba de poço profundo 6 polegadas 6sp bomba de poço submersível 6 polegadas
Parâmetros da bomba de água submersível de 6 polegadas:
Diâmetro | Modelo | Potência | Taxa de fluxo | Distância da cabeça | |
Pulgada (") | Tipo QJ | kW | HP | m3/h | m |
6" | 150QJ5-50 | 3 | 4 | 4 a 6 | 48-52 |
6" | 150QJ5-130 | 4 | 5 | 4 a 6 | 125-135 |
6" | 150QJ5-200 | 5.5 | 7 | 4 a 6 | 190 a 210 |
6" | 150QJ5-250 | 7.5 | 10 | 4 a 6 | 240 a 262 |
6" | 150QJ5-300 | 9.2 | 13 | 4 a 6 | 290 a 310 |
6" | 150QJ5-400 | 11 | 15 | 4 a 6 | 390 a 410 |
6" | 150QJ5-430 | 13 | 18 | 4 a 6 | 420-440 |
6" | 150QJ5-530 | 15 | 20 | 4 a 6 | 520 a 540 |
6" | 150QJ5-600 | 18.5 | 25 | 4 a 6 | 590 a 610 |
6" | 150QJ10-130 | 5.5 | 7 | 8 a 12 | 124-136 |
6" | 150QJ10-175 | 9.2 | 13 | 8 a 12 | 168 a 182 |
6" | 150QJ10-275 | 15 | 20 | 8 a 12 | 265 a 285 |
6" | 150QJ10-350 | 18.5 | 25 | 8 a 12 | 340 a 360 |
6" | 150QJ10-425 | 22 | 30 | 8 a 12 | 415-435 |
6" | 150QJ10-475 | 25 | 35 | 8 a 12 | 465-485 |
6" | 150QJ10-600 | 30 | 40 | 8 a 12 | 590 a 610 |
6" | 150QJ20-39 | 4 | 5 | 16 a 24 | 37-41 |
6" | 150QJ20-46 | 5.5 | 7 | 16 a 24 | 43-49 |
6" | 150QJ20-163 | 15 | 20 | 16 a 24 | 150 a 176 |
6" | 150QJ20-170 | 18.5 | 25 | 16 a 24 | 160 a 180 |
6" | 150QJ25-64/8 | 7.5 | 10 | 23 a 27 | 60 a 68 |
6" | 150QJ25-72/9 | 9.2 | 13 | 23 a 27 | 68-76 |
6" | 150QJ25-96/12 | 11 | 15 | 23 a 27 | 92-100 |
6" | 150QJ25-104/13 | 13 | 18 | 23 a 27 | 100 a 108 |
6" | 150QJ32-114/19 | 18.5 | 25 | 26 a 38 | 108-120 |
6" | 150QJ32-126 | 22 | 30 | 26 a 38 | 120 a 132 |
6" | 150QJ32-162 | 30 | 40 | 26 a 38 | 155-169 |
6" | 150QJ63-48 | 13 | 18 | 50 a 75 | 46 a 50 |
6" | 150QJ63-54 | 15 | 20 | 50 a 75 | 51-57 |
6" | 150QJ63-60 | 18.5 | 25 | 50 a 75 | 57-63 |
Faixa de desempenho da bomba submersa de poço de 6 polegadas de profundidade:
6 polegadas 47m3/h 35m 7.5kw 10hp bomba submersível de poço profundo:
Embalagem:A bomba de poço possui 3 camadas de embalagem com uma caixa especial de madeira de exportação de 8 mm,Absorção de choques, embalagem à prova de umidade, caixa de madeira de exportação padrão
6 polegadas 46m3/h 167m 30kw bomba de água submersível de poço profundo, 19 estágios
Perguntas frequentes:
P: Quais são os termos de pagamento?
R: 30% T/T antecipadamente, 70% antes do envio, L/C à vista.
Incorpore sua mensagem