
Bomba de água submersível para poço artesiano com motor elétrico AC de 10hp, 15hp, 20hp, 30hp e 40hp
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de poço profundo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis após confirmação do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número do modelo: | bomba submergível |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | Bomba submersível de 10 polegadas | Potência: | 7.5kw-110kw |
---|---|---|---|
Potência: | 10-150 cv | Voltagem: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v |
Motor: | Motor AC | Fluxo: | 46-214 m3/h |
cabeça: | 17-430 m | Materiais: | Ferro fundido/aço inoxidável 304/316/316l/aço inoxidável duplex/aço super inoxidável/904l |
Garantia: | 24 meses | ODM OEM: | aceitar |
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
Descrição de produto
Bomba submersivel de alta elevação com velocidade variável de 10 polegadas 75hp com motor AC
Parâmetros da bomba submersível de 10 polegadas:
(ferro fundido)aço inoxidável 304/316/316l/aço inoxidável duplex/aço super inoxidável/904l e 380v/440v/480v/600v/660vou conforme solicitado.
Diâmetro | Modelo | Potência | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | |
Pulgada (") | Tipo QJ | kW | HP | m3/h | m |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17 a 23 |
10" | 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28 a 38 |
10" | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | 46-54 | 85 a 115 |
10" | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136 a 184 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170 a 230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268-322 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 120 | 46-54 | 330 a 390 |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58 a 68 | 34-46 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58 a 68 | 68-92 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58 a 68 | 75 a 100 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58 a 68 | 100 a 138 |
10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58 a 68 | 130 a 184 |
10" | 250QJ63-200/10 | 55 | 75 | 58 a 68 | 170 a 230 |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58 a 68 | 180 a 253 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58 a 68 | 220 a 299 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58 a 68 | 205-343 |
10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51 a 69 |
10" | 250QJ80-100/5 | 37 | 50 | 74-86 | 85 a 115 |
10" | 250QJ80-160/8 | 55 | 75 | 74-86 | 136 a 184 |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170 a 230 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80 a 120 | 190 a 252 |
10" | 250QJ125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54-73 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ140-135/9 | 90 | 120 | 130 a 145 | 114 a 156 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
É uma bomba submersível de 75kw 100 hp como abaixo para exportar para Singapura, aplicando no estaleiro naval para extrair água do mar.
Incorpore sua mensagem