
Planta de tratamento de esgotos 6000M3/H da bomba do corte da água de esgoto de 315KW 250KW 280KW
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de água de esgoto submergível é embalada com o recipiente do caso de madeira ou das 20 poleg | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis após confirmação do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número do modelo: | Bomba de água de esgoto submergível |
Informação detalhada |
|||
Potência: | Bomba submersível de esgoto de 22 kW | Potência: | Bomba submersível de 30 CV para esgoto |
---|---|---|---|
Voltagem: | 380v/420v/440v/460v/480v, conforme solicitado | Diâmetro da saída: | Bomba de esgoto de 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm |
Fluxo de descarga: | 100-450 m3/h | cabeça: | 7-40m |
Tipo: | Tipo não obstrutivo/cortador/alta temperatura/aço inoxidável | Materiais: | Ferro fundido/SS304/SS316/SS316L/Inoxidável duplex/SS904L |
Velocidade: | 2900 r/min 1450 r/min 3450 r/min | Garantia: | 24 meses |
ODM OEM: | aceitar | ||
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
30hp 100m3/h 300m3/h Bomba submersível de águas residuais Bomba de desaguamento de minas Bomba de águas residuais
Parâmetros da bomba submersível de águas residuais de 30 CV:
(aço inoxidável 304/316/316l/inoxidável duplex/ ss904L e 380v/440v/480v/600v/660vou conforme solicitado)
Diâmetro da saída | Modelo | Fluxo de descarga | Cabeça | Potência | |
mm | Tipo WQ | m3/h | m | kW | HP |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
200 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
250 | 250WQ400-7-18.5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 50 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 50 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 50 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 50 |
Faixa de desempenho da bomba de esgoto submersível:
Display de bomba submersível:
Absorção de choques, embalagem à prova de umidade, caixa de madeira de exportação padrão
Incorpore sua mensagem