
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de água de poço elétrica bomba submersível lista de preços
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de poço profundo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis após confirmação do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número do modelo: | bomba submergível |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro: | 8 10 12 14 16 18 polegadas bem bomba submersível | Potência: | 20 30 50 60 75 100 cv bomba submersível |
---|---|---|---|
Taxa de fluxo: | 18-850 m3/h | cabeça: | 12-465m |
Material: | Ferro fundido/aço inoxidável 304/316/316l/aço inoxidável duplex/aço super inoxidável/904l | Aplicações: | Água limpa, dessalinização de água do mar, offshore, jack-up, doca flutuante, estaleiro naval |
Garantia: | 24 meses | ODM OEM: | aceitar |
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
Descrição de produto
Bomba submersível elétrica de poços profundos para irrigação agrícola
Parâmetros da bomba submersível 20 30 50 60 75 100 cv:
(aço inoxidável 304/316/316l/inoxidável duplex/ss904L e 380v/440v/480v/600v/660v. Por favor, escolha o tipo de bomba submersível que lhe interessa ou contacte-nos directamente.)
Diâmetro | Modelo | Potência | Fluxo | Cabeça | |
Pulgada (") | Série QJ | kW | HP | m3/h | m |
8" | 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18 a 22 | 115 a 156 |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 a 22 | 172-232 |
8" | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 a 22 | 232 a 341 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 a 22 | 287 a 288 |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18 a 22 | 298-403 |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18 a 22 | 345-465 |
8" | 200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 145 |
8" | 200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23 a 27 | 150 a 210 |
8" | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23 a 27 | 260 a 355 |
8" | 200QJ32-91/7 | 15 | 20 | 29 a 35 | 73 a 108 |
8" | 200QJ32-130/10 | 22 | 30 | 29 a 35 | 108-155 |
8" | 200QJ32-234/18 | 37 | 50 | 29 a 35 | 199 a 270 |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29 a 35 | 232-313 |
8" | 200QJ40-78/6 | 15 | 20 | 37-43 | 67 a 93 |
8" | 200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 37-43 | 177-247 |
8" | 200QJ50-60/4 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 |
8" | 200QJ50-91/7 | 22 | 30 | 46-54 | 73 a 110 |
8" | 200QJ50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 |
8" | 200QJ50-195/13 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
10 | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51 a 69 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58 a 68 | 68-92 |
10" | 250QJ80-160/8 | 55 | 75 | 74-86 | 136 a 184 |
10" | 250QJ100-108/6 | 45 | 60 | 80 a 120 | 96 a 126 |
10" | 250QJ125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54-73 |
10" | 250QJ140-120/8 | 75 | 100 | 130 a 150 | 104-137 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 anos |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51 a 69 |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29 a 32 |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28 a 32 |
16" | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18 a 22 |
18" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750-850 | 12 a 20 |
Bomba submersível para extracção de água do mar dessalação,offshore, jack-up, doca flutuante, estaleiro. aço inoxidável 304/316/316l/aço inoxidável duplex/super inoxidável/904l
Incorpore sua mensagem