180kW Stainless Steel Submersible Water Pump | 400m³/h Borehole Pump for Seawater & Deep Well Applications
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | A bomba submersa de poço profundo é embalada com caixa de madeira de exportação | Tempo de entrega : | 3 a 5 dias úteis após a confirmação do pagamento |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
| Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número do modelo: | QJ |
|
Informação detalhada |
|||
| Fluxo: | 400 m3/h 500 m3/h bomba submersível | cabeça: | 14 a 123 m |
|---|---|---|---|
| Potência: | 30-220 kW | Diâmetro: | Bomba submersível de 12 a 16 polegadas |
| Voltagem: | 380v/440v/600v ou conforme pedido | Frequência: | 3 fase 50hz/60hz |
| Materiais: | Ferro fundido/SS304/SS316/SS316L/Inoxidável duplex/SS904L | ODM OEM: | aceitar |
| Garantia: | 24 meses | ||
| Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
||
Descrição de produto
400m3/h 500m3/h 90kw 110kw bomba submersiva de água de poço profundo
Parâmetros da bomba submersível de 400 m3/h a 500 m3/h:
(É um tipo de bomba submersível regular na fábrica de bombas Shenlong, aço inoxidável 304/316/316l/duplex inoxidável/ss904L e 380v/440v/480v/600v/660v, etc.Por favor, escolha o tipo de bomba submersível que lhe interessaNão.
| Diâmetro do poço | Modelo | Potência | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | |
| Pulgada (") | Tipo QJ | kW | HP | m3/h | m |
| 12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 |
| 12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 220 | 368-432 | 76-84 |
| 12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 |
| 12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14 a 16 |
| 12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29 a 32 |
| 12" | 300QJ500-45/3 | 110 | 150 | 460-540 | 43-47 |
| 12" | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460-540 | 57-63 |
| 12" | 300QJ500-75/5 | 185 | 250 | 460-540 | 72-78 |
| 12" | 300QJ500-90/6 | 220 | 300 | 460-540 | 72-78 |
| 16" | 400QJ400-50/1 | 90 | 120 | 388-416 | 48-52 |
| 16" | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18 a 22 |
| 16" | 400QJ500-40/1 | 90 | 120 | 460-540 | 38-42 |
| 16" | 400QJ500-80/2 | 185 | 250 | 460-540 | 77-83 |
400 m3/h 500 m3/h aplicações de bombas submersíveis
1- bombeamento de águas subterrâneas
2. desalinização de água do mar, fábrica de alimentos do mar
3Água de mar, estaleiro naval, offshore, doca flutuante, água salgada
4Tirando água do poço.
![]()
Ensaios de bombas submersíveis
Temos 36 funcionários de controlo de qualidade.Entre os funcionários da procissão são encarregados de equilíbrio dinâmico do rotor/equilíbrio estático do impulsionador/teste de tensão de enrolamento do motor/teste de pressão hidrostática de peças de rolamento de pressão.
Testamos 100% todas as bombas antes da entrega.
![]()
Pacote de bombas submersíveis
Todas as bombas submersíveis embaladas com caixa de madeira padrão de exportação
![]()
Fazemos por si:
1: ODM para o seu próprio mercado;
2OEM aceito: garantia de qualidade básica, nós curto prazo de produção.
3: sobre a concepção do regime para encomenda especial.
4: Formação profissional
![]()
1Qual é o seu MOQ?
O nosso MOQ é 1 peça.
2É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos um fabricante de bombas submersíveis de boa reputação.
3Quanto tempo dura a garantia de qualidade da sua bomba submersível?
24 meses
4Que tal a qualidade da bomba submersível?
Nós testamos cada bomba submersível antes de entregar, testando vídeo, testando fotos e testando relatório todos poderiam compartilhar.
5Como podemos verificar se as bombas submersíveis funcionam bem quando chegarmos?
Temos vídeo profissional para instruir, ou entre em contato conosco diretamente para e-mail:Enquiry02@apkpump.com
6O que vamos fazer quando a nossa bomba submersível não funcionar bem?
Por favor, entre em contato conosco primeiro por e-mail ou Whatsapp
7Posso ser o seu parceiro?
Sim, claro. Se você gostaria de ser nosso parceiro de negócios, por favor, gentilmente entre em contato conosco para mais informações.
Incorpore sua mensagem