
Planta de tratamento de esgotos 6000M3/H da bomba do corte da água de esgoto de 315KW 250KW 280KW
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de água de esgoto submergível é embalada com o recipiente do caso de madeira ou das 20 poleg | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SGS | Número do modelo: | WQ |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro da saída: | 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm | Fluxo de descarga: | 7-140 m3/h |
---|---|---|---|
cabeça: | 6 a 45 m | Potência: | 1.1-7.5kW |
Voltagem: | monofásico, trifásico | Velocidade: | 2900 r/min |
ODM OEM: | aceitar | Garantia: | 12 meses |
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
China 15m3/h 25m3/h 50m3/h água suja submersível fornecedor de bombas de esgoto
Parâmetros de pequenas bombas de esgoto submersíveis:
(É um tipo de bomba de esgoto submersível regular na fábrica de bomba APK, por favor, escolha uma bomba de esgoto submersible
O tipo de informação que deseja solicitar, depois enviamos uma cotação.
Diâmetro da saída | Modelo | Fluxo de descarga | Cabeça | Velocidade | Potência |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ50-6-7.5 | 50 | 6 | 2900 | 7.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 |
1Descrição dos produtos
A bomba de esgoto submersível é um dos equipamentos de elevação de águas residuais industriais mais importantes, que têm duplo canal
Impeller equipado com um corpo de bomba centrífuga de tipo espiral com uma capacidade de drenagem extremamente elevada.
O preço moderado, capacidade estável, entrega segura, fluxo e potência nominal, ambiente amigável, sem poluição.
O melhor serviço pós-venda.
2Especificações da bomba
1) Diâmetro da saída: 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm 150 mm
2) Fluxo de descarga: 7-140 m3/h
3) Cabeça: 6-45 m
4) Potência: 1,1-7,5 kW
5)Velocidade: 2900 r/min
6) Tensão: monofase, 3 fases
3. Embalagem e ensaios
Cada bomba de esgoto submersível está embalada com uma caixa de madeira.
E podemos enviar vídeos de testes, se precisar.
4. FAQ
1) Qual é o seu MOQ?
Normalmente, o nosso MOQ para cada tamanho é 1 peça, também teremos um desconto de acordo com a quantidade de bomba submersível.
2) Qual é o seu prazo de entrega?
Vamos entregar em 15-25 dias úteis
3) Pode aceitar produtos mistos num mesmo recipiente?
Sim, aceitamos com certeza.
Incorpore sua mensagem