
Planta de tratamento de esgotos 6000M3/H da bomba do corte da água de esgoto de 315KW 250KW 280KW
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de água de esgoto submergível é embalada com o recipiente do caso de madeira ou das 20 poleg | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | WQ |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro da saída: | 150 mm | Fluxo de descarga: | 150m3/h |
---|---|---|---|
cabeça: | 50m | Material: | Ferro fundido |
Aplicação: | água suja | Potência: | Bomba submersível de águas residuais de 37 kW 50 hp |
Voltagem: | 380 V | Frequência: | 50 Hz |
Velocidade: | 2900 r/min | ||
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
100m3/h 150m3/h 200m3/h fornecedor de bombas de esgoto submersíveis de drenagem de águas residuais
Parâmetros da bomba de águas residuais submersível de 37 kW e 50 cv:
(É um tipo de bomba de esgoto submersível regular na fábrica de bomba APK, por favor, escolha um submersible
modelo de bomba de esgoto que você gostaria de perguntar, então enviamos uma cotação.
Diâmetro da saída | Modelo | Fluxo de descarga | Cabeça | Potência | Velocidade | |
mm/ polegada | Tipo WQ | m3/h | m | kW | HP | r/min |
100/4 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 | 1450 |
150/5 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 | 1450 |
200/8 | 250WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 | 1450 |
250/10 | 250WQ400-7-18.5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 | 1450 |
100/4 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 | 1450 |
150/5 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 | 1450 |
200/8 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 | 1450 |
250/10 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 | 1450 |
150/5 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 | 1450 |
200/8 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 40 | 1450 |
250/10 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 | 1450 |
300/12 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 | 1450 |
150/5 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 | 1450 |
200/8 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 50 | 1450 |
250/10 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 50 | 1450 |
300/12 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 50 | 1450 |
350/14 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 50 | 1450 |
Bomba submersível de águas residuais de 37 kW e 50 cv conforme às especificações dos EAU:
A bomba de esgoto submersível é uma bomba submersível para extrair água suja, águas residuais, água da chuva, rio, lago, etc.
1Especificações da bomba de esgoto submersível:
2. Tipos de bombas submersíveis de esgoto:
3. Vantagens da bomba de esgoto submersível:
4Pacote
Cada bomba de esgoto submersível é embalada com uma caixa de madeira para garantir uma entrega segura.
5. FAQ
1Qual é o seu MOQ?
O nosso MOQ é 1 peça.
2É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos um fornecedor de bombas submersíveis na China, fabricando profissionalmente bombas submersíveis há mais de 23 anos,
Bem-vindo a visitar a nossa fábrica.
3Qual é o seu método de pagamento?
- Pagamento: 30% T/T depósito pago antecipadamente, o saldo deve ser pago antes do envio também por T/T, WESTERN UNIOS, etc.
- Tempo de produção: 15-25 dias após o pagamento do depósito
- Transporte FOB: Xangai/Qingdao, China continental
- Se pretender negociar com prazo EXW/CIF em vez de FOB, especifique.
Incorpore sua mensagem