
Planta de tratamento de esgotos 6000M3/H da bomba do corte da água de esgoto de 315KW 250KW 280KW
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de água de esgoto submergível é embalada com o recipiente do caso de madeira ou das 20 poleg | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | WQ |
Informação detalhada |
|||
Potência: | 3kw/4kw/5.5kw/7.5kw bomba de esgoto | Fluxo: | 7-50 m3/h |
---|---|---|---|
cabeça: | 7-40m | Tamanho da saída: | 50mm 65mm 80mm 100mm 150mm |
Velocidade: | 2900 RPM | Voltagem: | 220V/380V |
Materiais: | Ferro fundido/de aço inoxidável | Instalar: | Vertical |
ODM OEM: | aceitar | Garantia de qualidade: | Um ano ou mais |
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
3kw/4kw/5.5kw/7.5kw 10 hp bomba submersível de águas residuais de ferro fundido
Parâmetros da bomba de esgoto:
Tamanho da saída | Modelo | Fluxo | Cabeça | Velocidade | Potência |
mm | Tipos de WQ | m3/h | m | r/min | kW |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 12 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 50 | 13 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 |
Introdução de uma bomba de esgoto submersível:
A bomba de esgoto submersível WQ é uma bomba de esgoto desenvolvida com base na introdução de tecnologia avançada estrangeira.WQ série bomba de esgoto submersível é equipamento de irrigação de potência unidos pelo motor e a bomba, em especial a turbina giratória e a turbina de dois canais combinadas com um corpo de bomba centrífuga de tipo espiral, que possuem uma capacidade de drenagem extremamente forte.
Tipos de bombas de esgoto submersíveis:
1. WQK bomba de esgoto de corte: a água de esgoto contém fibras longas, sacos de plástico, tiras de tecido, cordas, folhas, etc.
2. WQ-JY bomba automática de esgoto de mistura:É adotar o dispositivo automático, quando o eixo do motor girando, pode produzir forte força de mistura, agitar os sedimentos de esgoto da piscina para um sólidos em suspensão
3. WQG bomba de esgoto não obstrutiva: exploração mineira, descarga de águas residuais, câmara subterrânea, drenagem de esgoto.
4. WQX bomba de aspiração de fundo de águas residuais: bombeamento de águas residuais e lamas em qualquer ambiente severo
5. WQS bomba de esgoto cheia de água: motor cheio de água no interior, melhor arrefecimento, sem poluição
6. WQP bomba de esgoto de aço inoxidável: água do mar, água salgada, meio corrosivo
Características da bomba de esgoto submersível:
1Estrutura compacta, fácil de mover, fácil de instalar
2. Especialmente adotando o tipo de ciclone e o tipo de impelente de fluxo duplo (a bomba de alta elevação adota o tipo centrífugo), forte capacidade de descarga de poluição
3O motor adota uma vedação cerâmica de cara única e dupla resistente à corrosão, bom efeito anti-fuga, o motor funciona mais seguro e confiável.
Incorpore sua mensagem