
Bomba de fluxo 250M3/H axial aplicada na piscicultura
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de alto fluxo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 3578 peças por mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | QSZ |
Informação detalhada |
|||
Fluxo: | 300 m3/h 500 m3/h 800 m3/h 1000 m3/h 1500 m3/h bomba de água | cabeça: | 3m 4m 5m 6m bomba submersível |
---|---|---|---|
Potência: | 10kw 13kw 18,5kw 22kw 30kw 37kw 45kw bomba submersiva | Max.dia: | 250 mm 300 mm 400 mm 450 mm 550 mm 600 mm 700 mm 750 mm |
Flanque Dia: | 250 mm 300 mm 400 mm 450 mm 550 mm 600 mm 700 mm 750 mm | Dia de descarga: | 200 mm 250 mm 350 mm 400 mm 500 mm 550 mm 650 mm 700 mm |
Instalar: | Vertical/Horizontal | ODM OEM: | aceitar |
Garantia de qualidade: | Um ano ou mais | ||
Destacar: | bomba vertical de poço profundo,bomba submergível elétrica |
Descrição de produto
10kw 13kw 18.5kw 37kw motor de fluxo axial bombas de água de alto fluxo bomba submersível
Parâmetros da bomba submersível de fluxo axial de alto fluxo:
Modelo | Fluxo | Cabeça | Potência | Corrente | Max. Dia. | Flange. Dia. | Descarrega Dia. |
Tipos de QSZ | m3/h | m | kW | A | mm | mm | mm |
QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
Incorpore sua mensagem