
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de água de poço elétrica bomba submersível lista de preços
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de alto fluxo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | 300QJ |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | 300QJ/12 polegadas | Potência: | 18.5-220kw |
---|---|---|---|
Voltagem: | 380v/420v/660v ou conforme pedido | Fluxo: | 186-540 m3/h |
cabeça: | 14-138m | Frequência: | Fase 50hz/60hz da C.A. 3 |
Materiais: | Ferro fundido/de aço inoxidável | Instalar: | Vertical |
ODM OEM: | aceitar | Garantia de qualidade: | Um ano ou mais |
Destacar: | Bomba de água submersível de alto caudal,bomba vertical de poço profundo |
Descrição de produto
Água de Poço Profundo 12 polegadas de Alto Fluxo Submersível Bomba Material de Ferro Fundido / Aço Inoxidável
Parâmetros da bomba submersível de 12 polegadas de alto caudal:
Diâmetro da bomba | Tipo | Potência | Fluxo | Cabeça | Tamanho da saída | |
polegada | 300QJ | kW | HP | m3/h | m | polegada (") |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17 a 23 | 6" |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186-214 | 27 a 33 | 6" |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35 a 45 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 35 a 45 | 6" |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85 a 115 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100 a 138 | 6" |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 anos | 6" |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6" |
12" | 300QJ240-88/4 | 100 | 136 | 223-257 | 75 a 101 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223-257 | 95 a 125 | 6" |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17 a 23 | 6" |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 a 45 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51 a 69 | 6" |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14 a 16 | 8" |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29 a 32 | 8" |
12" | 300QJ500-45/3 | 110 | 150 | 460-540 | 43-47 | 8" |
12" | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460-540 | 57-63 | 8" |
12" | 300QJ500-75/5 | 185 | 252 | 460-540 | 72-78 | 8" |
12" | 300QJ500-90/6 | 220 | 299 | 460-540 | 87-93 | 8" |
Incorpore sua mensagem