Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de alto fluxo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
| Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | QJ |
|
Informação detalhada |
|||
| Fluxo: | 200m3h 250m3h 300m3h 400m3h bomba de água | Potência: | 30-220 kW |
|---|---|---|---|
| cabeça: | 18-170 m | Diâmetro da bomba: | 10 12 14 polegadas bomba submersível |
| Voltagem: | 380v/440v ou conforme o pedido | Tamanho da saída: | 5 " 6 " 8 " |
| Materiais: | Ferro fundido/de aço inoxidável | ODM OEM: | aceitar |
| Garantia de qualidade: | Um ano ou mais | ||
| Destacar: | Bomba de água submersível de alto caudal,bomba vertical de poço profundo |
||
Descrição de produto
5" 6" 8" tamanho de saída bomba submersível de alto fluxo 30 - 220kw de potência Garantia de um ano
5" 6" 8" tamanho de saída bomba submersível de alto fluxo 30 - 220kw de potência Garantia de um ano
200m3h 250m3h 300m3h 400m3h diâmetro do poço da bomba de água é principalmente 10" 12" 14". Se o fluxo da bomba é maior, por favor, entre em contato conosco.
Parâmetros da bomba submersível de alto caudal ((ps: é uma parte dos parâmetros da bomba submersiva):
| Diâmetro da bomba | Modelo | Potência | Fluxo | Cabeça | Tamanho da saída | |
| Pulgada (") | QJ | kW | HP | m3/h | m | Pulgada (") |
| 10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 | 5" |
| 12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 27 a 33 | 6" |
| 12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186-214 | 27 a 33 | 6" |
| 12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35 a 45 | 6" |
| 12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51 a 69 | 6" |
| 12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 6" |
| 12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85 a 115 | 6" |
| 12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100 a 138 | 6" |
| 12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 anos | 6" |
| 12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" |
| 12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6" |
| 12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223-257 | 95 a 125 | 6" |
| 12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17 a 23 | 6" |
| 12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 a 45 | 6" |
| 12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51 a 69 | 6" |
| 12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 6" |
| 12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8" |
| 12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" |
| 12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
| 14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22 a 28 | 6" |
| 14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 86 | 233-267 | 47-53 | 6" |
| 14" | 350QJ250-75/3 | 90 | 122 | 233-267 | 72-78 | 6" |
| 14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95 a 105 | 6" |
| 14" | 350QJ250-125/5 | 160 | 218 | 233-267 | 120 a 130 | 6" |
| 14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18 a 22 | 8" |
| 14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28 a 32 | 8" |
| 14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 86 | 305-335 | 38-42 | 8" |
| 14" | 350QJ320-60/2 | 90 | 122 | 305-335 | 57-63 | 8" |
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem