
Bomba de água submersível para poço artesiano com motor elétrico AC de 10hp, 15hp, 20hp, 30hp e 40hp
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | As bombas submersíveis de cabeça alta são embaladas com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegad | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | QJ |
Informação detalhada |
|||
cabeça: | 200m 250m 300m 400m cabeça | Diâmetro da bomba: | 8" 10" 8" 10 polegadas |
---|---|---|---|
Fluxo: | 18 a 145 m3/h | Instalar: | Vertical |
Voltagem: | 380v/440v/600v ou conforme pedido | Frequência: | 3 fase 50hz/60hz |
Velocidade: | 2900 r/min ou outros | Materiais: | Ferro fundido/SS304/SS316/SS316L |
ODM OEM: | aceitar | Garantia de qualidade: | Um ano ou mais |
Destacar: | Bomba de água submersível vertical,bomba submersível vertical |
Descrição de produto
Bomba Submersível de Poço Profundo de Água de Alta Cabeça Bomba Submersível Vertical 2900r/min Velocidade
A cabeça da bomba submersível depende dos estágios da hélice da bomba.As nossas bombas submersíveis de um estágio têm 15m 18m 30m, etc. Um impulsionador de bomba submersível tem 10 estágios, a sua cabeça pode ser de 150m 180m 300m, etc. No entanto, maior cabeça de bomba submersible, menor capacidade de bomba submersible.Parâmetros detalhados da cabeça de bomba submersível, conforme indicado abaixo:
Parâmetros das bombas submersíveis de cabeça alta:
Diâmetro da bomba | Modelo | Potência | Fluxo | Cabeça | Tamanho da saída | |
Pulgada (") | QJ | kW | HP | m3/h | m | Pulgada (") |
8" | 200QJ20-175/13 | 18/5 | 25 | 18 a 22 | 150 a 210 | 2 " |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 a 22 | 172-232 | 2 " |
8" | 200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18 a 22 | 195 a 265 | 2 " |
8" | 200QJ20-256/19 | 30 | 40 | 18 a 22 | 218-296 | 2 " |
8" | 200QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18 a 22 | 230 a 310 | 2 " |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18 a 22 | 240 a 325 | 2 " |
8" | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 a 22 | 252-341 | 2 " |
8" | 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 a 22 | 265-356 | 2 " |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 a 22 | 287 a 288 | 2 " |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18 a 22 | 298-403 | 2 " |
8" | 200QJ20-365/27 | 45 | 60 | 18 a 22 | 310 a 420 | 2 " |
8" | 200QJ20-378/28 | 45 | 60 | 18 a 22 | 320 a 435 | 2 " |
8" | 200QJ20-391/29 | 45 | 60 | 18 a 22 | 330 a 450 | 2 " |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18 a 22 | 345-465 | 2 " |
8" | 200QJ32-224/14 | 37 | 50 | 29 a 35 | 190 a 258 | 3 cm |
8" | 200QJ32-256/16 | 45 | 60 | 29 a 35 | 217-265 | 3 cm |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29 a 35 | 232-313 | 3 cm |
8" | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29 a 35 | 245-330 | 3 cm |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3 cm |
10" | 250QJ50-260/13 | 63 | 86 | 46-54 | 230 a 290 | 3 cm |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 86 | 46-54 | 265-335 | 3 cm |
10" | 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46-54 | 272-368 | 3 cm |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 | 3 cm |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 122 | 46-54 | 330 a 390 | 3 cm |
10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 122 | 46-54 | 350 a 410 | 3 cm |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 136 | 46-54 | 365-430 | 3 cm |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 86 | 58 a 68 | 180 a 253 | 3 cm |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58 a 68 | 220 a 299 | 3 cm |
10" | 250QJ63-300/15 | 80 | 122 | 58 a 68 | 205-343 | 3 cm |
10" | 250QJ80-180/9 | 63 | 86 | 74-86 | 153 a 207 | 4" |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170 a 230 | 4" |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 122 | 74-86 | 204-276 | 4" |
10" | 250QJ80-260/13 | 100 | 136 | 74-86 | 220 a 280 | 4" |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 | 4" |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130 a 145 | 156 a 205 | 5" |
Incorpore sua mensagem