
Bomba de água submersível para poço artesiano com motor elétrico AC de 10hp, 15hp, 20hp, 30hp e 40hp
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de poço profundo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | QJ QS WQ QSZ |
Informação detalhada |
|||
Tipos de bombas: | bomba de poço submersa, bomba de esgoto, bomba de fonte submersa, bomba de água de fluxo axial | Potência: | 2,2kw-410kw |
---|---|---|---|
Fluxo: | 5-35000 m3/h | cabeça: | 10-600M |
Voltagem: | 380v/420v ou conforme pedido | Material: | Molde iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904 |
Motor: | Motor AC | Garantia de qualidade: | Um ano ou mais |
ODM OEM: | aceitar | ||
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
Descrição de produto
Tipos de bombas submersíveis: bomba de poço submersiva, bomba de esgoto, bomba de fonte submersiva, bomba de água de fluxo axial, bomba de água de alimentação da caldeira, bomba de caixa dividida, bomba centrífuga horizontal de vários estágios, etc.
Bomba submersível pIntervalo de desempenho:
Aplicações de bombas submersíveis:
Observação: também temos peças de bomba submersível, como gabinete de controle, cabo, etc.
Armário de controlo de bomba submersível:
Conversor de frequência de bomba submersível:
Parâmetros da bomba submersível de 8 polegadas:
Diâmetro da bomba | Modelo | Potência | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | |
"Inch (((") | QJ | kW | HP | m3/h | m |
8 | 200QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 23 a 29 |
8 | 200QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 34-46 |
8 | 200QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 55 a 75 |
8 | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 |
8 | 200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18 a 22 | 79 a 107 |
8 | 200QJ20-121/19 | 13 | 18 | 18 a 22 | 103-140 |
8 | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18 a 22 | 126-170 |
8 | 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18 a 22 | 150 a 210 |
8 | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18 a 22 | 160-217 |
8 | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18 a 22 | 240 a 325 |
8 | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 a 22 | 287 a 288 |
8 | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18 a 22 | 345-465 |
8 | 200QJ50-26/2 | 5.5 | 7 | 46-54 | 21 a 31 |
8 | 200QJ50-52/4 | 13 | 18 | 46-54 | 46-62 |
8 | 200QJ50-78/6 | 18.5 | 25 | 46-54 | 60 a 90 |
8 | 200QJ50-91/7 | 22 | 30 | 46-54 | 73 a 110 |
8 | 200QJ50-135/9 | 30 | 40 | 46-54 | 116 a 162 |
8 | 200QQJ63-84/6 | 25 | 34 | 58 a 68 | 72 a 96 |
8 | 200QJ80-44/4 | 15 | 20 | 74-86 | 37 a 50 |
8 | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | 74-86 | 56 a 75 |
8 | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80 a 120 | 12 a 16 |
8 | 200QJ100-75/5 | 37 | 50 | 80 a 120 | 872-77 |
8 | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | 80 a 120 | 102 a 107 |
Incorpore sua mensagem