
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de água de poço elétrica bomba submersível lista de preços
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de poço profundo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | QJ |
Informação detalhada |
|||
Tipo de bomba: | 7 8 10 12 14 polegadas submersível bomba de água de lago | cabeça: | 14-290 m |
---|---|---|---|
Fluxo: | 9-335 m3/h | Potência: | Bomba de água submersível de lago de 30 kW de 25 CV |
Voltagem: | 380v/420v/660v ou conforme pedido | Frequência: | 3 fase 50hz/60hz |
Materiais: | Ferro fundido/SS304/SS316/SS316L | Motor: | Motor AC |
Oem Odm: | aceitar | Garantia de qualidade: | Um ano ou mais |
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
Descrição de produto
bombas submissivas de 25 CV 30kw de qualidade bomba de água submersiva de lago
25 cv 30 kWFaixa de desempenho da bomba submersível:
Aplicações de bombas submersíveis de 30 kW de 25 CV:
Observação: também temos peças de bomba submersíveis, como gabinete de controle, cabo, etc.
Parâmetros da bomba submersível de 30 kW de 25 CV:
Diâmetro da bomba | Modelo | Potência | Fluxo | Cabeça | |
Pulgada (") | Tipos de QJ | kW | HP | m3/h | m |
8" | 200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18 a 22 | 138-187 |
8" | 200QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18 a 22 | 218-295 |
8" | 200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 |
8" | 200QJ25-252/18 | 30 | 40 | 23 a 27 | 210 a 290 |
8" | 200QJ32-104/8 | 18.5 | 25 | 29 a 35 | 90 a 132 |
8" | 200QJ32-176/11 | 30 | 40 | 29 a 35 | 148 a 203 |
8" | 200QJ50-75/5 | 18.5 | 25 | 46-54 | 60 a 90 |
8" | 200QJ50-135/9 | 30 | 40 | 46-54 | 119-162 |
8" | 200QJ63-98/7 | 30 | 40 | 58 a 68 | 84 a 114 |
8" | 200QJ80-55/5 | 18.5 | 25 | 74-86 | 47-63 |
8" | 200QJ80-77/7 | 30 | 40 | 74-86 | 66 a 88 |
8" | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80 a 120 | 58-62 |
10" | 250QJ50-80/4 | 18.5 | 25 | 46-54 | 68-92 |
10" | 250QJ50-140/7 | 30 | 40 | 46-54 | 119-161 |
10" | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58 a 68 | 51 a 69 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58 a 68 | 75 a 100 |
10" | 250QJ80-80/4 | 30 | 40 | 74-86 | 68-92 |
10" | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80 a 120 | 64-84 |
10" | 250QJ125-32/2 | 18.5 | 25 | 116-134 | 27 a 37 |
10" | 250QJ140-30/2 | 18.5 | 25 | 130 a 150 | 26 a 34 |
10" | 250QJ140-45/3 | 30 | 40 | 130 a 145 | 65-86 |
10" | 250QJ160-45/3 | 30 | 40 | 148-172 | 38-51 |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17 a 23 |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14 a 16 |
14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22 a 28 |
14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18 a 22 |
É uma parte de 25 hp 30kw submersível parâmetros de bomba de água de lago. Se você gostaria de saber mais detalhes, por favor, sinta-se à vontade para enviar um inquérito.
Incorpore sua mensagem