
Planta de tratamento de esgotos 6000M3/H da bomba do corte da água de esgoto de 315KW 250KW 280KW
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de água de esgoto submergível é embalada com o recipiente do caso de madeira ou das 20 poleg | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | WQ |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro da saída: | 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm | Potência: | Bomba submersível de águas residuais de 30kw 40hp 37kw 50 hp |
---|---|---|---|
Fluxo: | 150 a 1500 m3/h | cabeça: | 5 a 45 m |
Voltagem: | 380v/440v ou conforme o pedido | Frequência: | 3 fase 50hz/60hz |
Materiais: | Ferro de Casr/ss304/ss316/ss316l | Aplicações: | Águas residuais, águas residuais, águas sujas |
Garantia de qualidade: | Um ano ou mais | Oem Odm: | aceitar |
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
Faixa de desempenho de uma bomba submersível elétrica de águas residuais de 30 kW e 40 CV:
Aplicações sem obstrução de bombas de esgoto:
Sem obstrução das características da bomba de esgoto:
Bomba submersível elétrica de 30 kW 50 cv para esgotoParâmetros:
Diâmetro da saída | Tipos | Fluxo | Cabeça | Velocidade | Potência |
mm | Série WQ | m3/h | m | r/min | kW |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ150-45-37 | 150 | 45 | 1470 | 37 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 12 | 1470 | 30 |
200 | 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 980 | 37 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1470 | 37 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 |
250 | 250WQ500-16-37 | 500 | 16 | 980 | 37 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 37 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 |
300 | 300WQ700-14-37 | 700 | 14 | 980 | 37 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ1200-8-37 | 1200 | 8 | 740 | 37 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 |
400 | 400WQ1500-6-37 | 1500 | 6 | 740 | 37 |
É 30kw 50 hp eléctricos depuração submersível de bombas de parâmetros na folha. Se você gostaria de saber mais detalhes, por favor, sinta-se à vontade para enviar um inquérito.
Incorpore sua mensagem