
Bomba de água submersível para poço artesiano com motor elétrico AC de 10hp, 15hp, 20hp, 30hp e 40hp
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersivel de água quente é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | bomba submersível de alta elevação |
Informação detalhada |
|||
Fluxo: | 1200lmin bomba submersível | cabeça: | 250 m 310 m h 500 bomba submersível |
---|---|---|---|
Potência: | 15 a 110 kW | Voltagem: | 380v/440v/600v ou conforme pedido |
Frequência: | 3 fases 50 Hz 60 Hz | Material: | Ferro fundido/SS304/SS316/SS316L |
Características: | Elevação elevada | Garantia de qualidade: | Um ano ou mais |
Oem Odm: | aceitar | ||
Destacar: | Bomba de água submersível vertical,bomba submersível vertical |
Descrição de produto
Bomba de poço submersível de aço inoxidável de cabeça de elevação alta 3 Fase 50hz 60hz Frequência
Específicas sobre a bomba submersa de alta elevação
Bore bem bomba submersível de água de alta elevação são construídos com diferentes materiais de construção, juntamente com arbustos extremamente resistentes ao desgaste, o que torna esta bomba altamente durável,que são projetados com precisão por nossa equipe altamente experiente de engenheiros usando o sistema de tecnologia avançada para atender ao padrão de qualidade internacional.
Visão geral da bomba submersa de alta elevação
1.Água preenchida na cavidade do motor, apertar e despejar água, tampão de ventilação, caso contrário não pode ser utilizado.
2.Em condições eléctricas, em terra, o tempo de colocação em funcionamento (piloto em funcionamento) não pode ser superior a 1 segundo.
3A bomba submersível elétrica não pode ser utilizada quando está deitada ou inclinada.
4A bomba deve estar completamente submersa em água, mas a profundidade submersa não deve exceder 70 m.
5- Conexão de fios e cabos deve ser operado como regras (as seguintes)
Aplicação de bombas submersíveis de elevada elevação
1Entregar água de poços profundos.
2Irrigação
3Beba para a vida.
4Sistema de extracção de água em zonas montanhosas.
5- drenagem de águas estagnadas em zonas baixas.
Parâmetros da bomba submersível de 250 m 310 m h 500:
Diâmetro da bomba | Modelo | Potência | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | |
Pulgada (") | Série QJ | kW | HP | m3/h | m |
7" | 175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245 a 265 |
8" | 200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18 a 22 | 206-280 |
8" | 200QJ20-256/19 | 30 | 40 | 18 a 22 | 218-295 |
8" | 250QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18 a 22 | 230 a 310 |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18 a 22 | 240 a 325 |
8" | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 a 22 | 252-341 |
8" | 200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18 a 22 | 265-356 |
8" | 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 a 22 | 275-372 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 a 22 | 287 a 288 |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18 a 22 | 298-403 |
8" | 200QJ20-365/27 | 45 | 60 | 18 a 22 | 310 a 420 |
8" | 200QJ20-378/28 | 45 | 60 | 18 a 22 | 320 a 435 |
8" | 200QJ25-224/16 | 30 | 40 | 23 a 27 | 190 a 258 |
8" | 200QJ25-235/17 | 30 | 40 | 23 a 27 | 200 a 275 |
8" | 200QJ25-252/18 | 30 | 40 | 23 a 27 | 210 a 290 |
8" | 200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23 a 27 | 220 a 305 |
8" | 200QJ25-280/20 | 37 | 50 | 23 a 27 | 230 a 322 |
8" | 200QJ32-224/14 | 37 | 50 | 29 a 35 | 190 a 258 |
8" | 200QJ32-240/15 | 37 | 50 | 29 a 35 | 204-276 |
8" | 200Q32-247/19 | 45 | 60 | 29 a 35 | 210 a 284 |
8" | 200QJ32-272/17 | 45 | 60 | 29 a 35 | 232-313 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-260/13 | 63 | 86 | 46-54 | 230 a 290 |
10" | 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46-54 | 272-368 |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 122 | 74-86 | 204-276 |
10" | 250QJ80-260/13 | 100 | 136 | 74-86 | 220 a 280 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
É uma parte dos parâmetros da bomba submersivel de alta elevação. Se você quiser saber mais detalhes, por favor, sinta-se à vontade para enviar uma consulta.
Incorpore sua mensagem