
Planta de tratamento de esgotos 6000M3/H da bomba do corte da água de esgoto de 315KW 250KW 280KW
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de esgoto é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | WQ |
Informação detalhada |
|||
Fluxo: | Bomba submersível de 200 m3/h para esgoto | cabeça: | 22M |
---|---|---|---|
Potência: | Bomba submersível de águas residuais de 30 kW e 40 CV | Voltagem: | 380 V |
Frequência: | 50 Hz | Velocidade: | 1450r/min |
Materiais: | Aço inoxidável 304 | Garantia de qualidade: | Um ano |
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
Em 23 de agosto de 2019, 5 peças de bomba de esgoto de corte com reamer foram entregues ao Vietnã.
Bomba de esgoto de corte com barril, mais recursos de corte.
Todas as bombas submersíveis da fábrica de bombas APK serão testadas para garantir a qualidade, poderíamos
Enviar testesVídeo e dados, se precisar.
Cada bomba de esgoto submersível com cortador é embalada com caixa de madeira para garantir a entrega segura.
Parâmetros da bomba submersível de águas residuais de 30 kW e 40 cv:
Diâmetro da saída | Modelo | Fluxo | Cabeça | Velocidade | Potência | |
mm | Série WQ | m3/h | m | r/min | kW | HP |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 | 40 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 | 40 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 40 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 | 40 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 | 40 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 | 40 |
É uma parte dos parâmetros de uma bomba submersa de 30kw 40hp.
Por favor, sinta-se à vontade para enviar uma consulta.
Incorpore sua mensagem