
Planta de tratamento de esgotos 6000M3/H da bomba do corte da água de esgoto de 315KW 250KW 280KW
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de esgoto é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | WQ |
Informação detalhada |
|||
Fluxo: | 80m3/h 100m3/h 200m3/h 300m3/h bomba submersa de esgoto | cabeça: | 7-40m |
---|---|---|---|
Potência: | 7.5kw-37kw | Voltagem: | 380v/440v ou conforme o pedido |
Diâmetro da saída: | 100 mm 150 mm 200 mm | Velocidade: | 980 r/min 1470 r/min 2900 r/min |
Instalar: | Vertical | Garantia de qualidade: | Um ano ou mais |
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
7 - 40m cabeça submersível bomba de água suja 380v / 440v voltagem instalação vertical
Fábrica de bombas Shenlong WQ série bomba submersiva de esgoto, que absorve as vantagens de bombas de esgoto semelhantes no país e no exterior,e realizar um projeto de otimização abrangente em modelo hidráulicoO equipamento tem um bom desempenho na descarga de objetos sólidos e em enrolamento anti-fibra, alta eficiência e poupança de energia e alta fiabilidade.
Com o desenvolvimento profissional do gabinete de controle elétrico dedicado, não só pode realizar o controle automático, mas também garantir a operação segura e confiável do motor; vários métodos de instalação,simplificar a estação de bombeamento e poupar investimento.
Material de aço inoxidável para bombas de esgoto:
Parâmetros da bomba submersível de 80m3/h, 100m3/h, 200m3/h e 300m3/h para águas residuais:
Diâmetro da saída | Modelo | Fluxo | Cabeça | Velocidade | Potência |
mm | Série WQ | m3/h | m | r/min | kW |
100 | 100WQ80-18-7.5 | 80 | 18 | 1440 | 7.5 |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100 | 100WQ80-24-11 | 80 | 24 | 2900 | 11 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100 | 100WQ80-32-15 | 80 | 32 | 2900 | 15 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100 | 100WQ80-36-18.5 | 80 | 36 | 2900 | 18.5 |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
100 | 100WQ80-40-22 | 80 | 40 | 2900 | 22 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 1460 | 11 |
200 | 200WQ300-10-15 | 300 | 10 | 1460 | 15 |
200 | 200WQ300-13-18.5 | 300 | 13 | 1470 | 18.5 |
200 | 200WQ300-15-18.5 | 300 | 15 | 1470 | 18.5 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
É uma parte dos parâmetros de 80m3/h 100m3/h 200m3/h 300m3/h de bombas submersíveis de esgoto.
Incorpore sua mensagem