
3 Fase 8 polegadas 30hp Poço profundo de aço inoxidável bomba de poço submersível elétrica para abastecimento de água
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de poço profundo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | QJH |
Informação detalhada |
|||
Fluxo: | 300m3/h | cabeça: | 60m |
---|---|---|---|
Potência: | Bomba submersível de 75 kW a 100 cv | Material: | SS316L |
Instalar: | Vertical | Aplicação: | água do mar |
Garantia de qualidade: | Um ano ou mais | ||
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
Descrição de produto
Água do mar bomba submersível de poço profundo 75kw 100hp SS316L material
Em 22 de junho de 2019, uma bomba submersível de água do mar funcionando bem em SURABAYA, Indonésia
Cada bomba submersível APK fabricação bomba fábrica será testado para garantir a qualidade. Todas as peças de fundição da bomba também são de nossa própria fábrica.Se pretender encomendar bombas ou peças de bombas correspondentes, tudo pode ser da nossa fábrica.
Parâmetros da bomba de poço submersível:
Diâmetro da bomba | Modelo | Fluxo | Cabeça | Potência |
Pulgada (") | Série QJ | m3/h | m | kW |
7" | 175QJ | 9-54 m3/h | 19 a 265 m | 2.2-37kw |
8" | 200QJ | 13 a 120 m3/h | 12-465m | 2.2-45kw |
10" | 250QJ | 46-214 m3/h | 16-430 m | 5.5-125kw |
12" | 300QJ | 186-540 m3/h | 14-138m | 18.5-220kw |
14" | 350QJ | 233-335 m3/h | 18 a 130 m | 30-185 kW |
16" | 400QJ | 388-540 m3/h | 18 a 83 m | 45-185 kW |
22" | 500QJ | 600-680 m3/h | 26-86m | 90-260 kW |
24" | 600QJ | 750-1200 m3/h | 18-77m | 110-300 kW |
É um resumo do parâmetro da bomba de poço submersível. Se você não sabe claramente sobre os detalhes da bomba, sinta-se à vontade para nos contactar, escolheremos um modelo de bomba adequado de acordo com o seu local local.
Incorpore sua mensagem