
Bomba de água submersível para poço artesiano com motor elétrico AC de 10hp, 15hp, 20hp, 30hp e 40hp
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de poço profundo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | QJ |
Informação detalhada |
|||
Fluxo: | 9 m3/h-540 m3/h | cabeça: | 10-465m |
---|---|---|---|
Tamanho da bomba: | 7 8 10 12 polegadas bomba de poço submersível | Potência: | 18.5kw 30kw bomba submersível |
Voltagem: | 380v 420v 660v ou conforme pedido | Frequência: | 3 fases 60 Hz/50 Hz |
Instalar: | Vertical | Materiais: | Molde iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904 |
Garantia de qualidade: | Um ano ou mais | ||
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
Descrição de produto
China 3 Fase 18,5kw 30kw Pomba de água submersa de poço profundo Elétrica Lista
Os poços profundos e os poços rasos são normalmente usados pelas pessoas para obter água, especialmente para poços profundos.Incluem uma bomba de água de poço submersível, bombas submersíveis de poços profundos, bombas submersíveis de desaguamento, bombas submersíveis de poços, bombas submersíveis de poços e bombas submersíveis de aço inoxidável.As informações pormenorizadas sobre estes produtos são as seguintes::
Bomba de poço submersível:
Aplicações de bombas de poços submersíveis:
Parâmetros da bomba de poço submersível:
Diâmetro da bomba | Modelo | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | Potência |
Pulgada (") | Série QJ | m3/h | m | kW |
7" | 175QJ | 9-54 m3/h | 19 a 265 m | 2.2-37kw |
8" | 200QJ | 13 a 120 m3/h | 12-465m | 2.2-45kw |
10" | 250QJ | 46-214 m3/h | 16-430 m | 5.5-125kw |
12" | 300QJ | 186-540 m3/h | 14-138m | 18.5-220kw |
14" | 350QJ | 233-335 m3/h | 18 a 130 m | 30-185 kW |
16" | 400QJ | 388-540 m3/h | 18 a 83 m | 45-185 kW |
20" | 500QJ | 600-680 m3/h | 26-86m | 90-260 kW |
24" | 600QJ | 750-1200 m3/h | 18-77m | 110-300 kW |
Se você não sabe claramente sobre os detalhes da bomba, por favor sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, enviaremos o catálogo.
Incorpore sua mensagem