
Planta de tratamento de esgotos 6000M3/H da bomba do corte da água de esgoto de 315KW 250KW 280KW
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de água de esgoto submergível é embalada com o recipiente do caso de madeira ou das 20 poleg | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8695 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | WQ |
Informação detalhada |
|||
cabeça: | 60m 30m 20m 15m 11m bomba submersível de esgoto | Fluxo: | 30m3/h 100m3/h 130m3/h 180m3/h 250m3/h bomba de esgoto submersível |
---|---|---|---|
Potência: | Bomba de esgoto de 15 kW 20 hp | Voltagem: | 220v/380v/440v ou conforme solicitação |
Frequência: | 3 fase 50hz/60hz | Material: | Ferro fundido/de aço inoxidável |
Classe de protecção: | IP68 | Motor: | fios de cobre |
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
A bomba de esgoto submersível de 15kw 20hp tem um caudal máximo de 250m3/h, no entanto, a cabeça é baixa.
A nossa bomba submersiva de esgoto WQ é uma bomba de esgoto desenvolvida com base na introdução de tecnologia avançada estrangeira.WQ série bomba de esgoto submersível é equipamento de irrigação de potência unidos pelo motor e a bomba, em especial a turbina giratória e a turbina de dois canais combinadas com um corpo de bomba centrífuga de tipo espiral, que possuem uma capacidade de drenagem extremamente forte.
A parte do motor adota vedações mecânicas de cerâmica corrosiva de duas extremidades dura, que têm um efeito muito bom de prevenção de filtragem,o seu nível de protecção é IP68 e a classe de isolamento projetada é o grau E, mais correntes, mais seguras, confiáveis e de longa vida útil, instalação conveniente.
Bomba submersível de águas residuais de 15 kW e 20 cv
Parâmetros da bomba submersível de esgoto WQ:
Modelo | Diâmetro da saída (mm) | Fluxo (m3/h) | Capa (m) | Potência (kw) | Velocidade (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
WQ150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
É uma parte de 15kw 20hp submersível parâmetros de bomba de esgoto.Escolheremos um modelo de bomba adequado para si.
Incorpore sua mensagem