Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de poço profundo é embalada com caixa de madeira ou recipiente de 20 polegadas. | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
| Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | 200QJ |
|
Informação detalhada |
|||
| Fluxo: | 32m3/h | cabeça: | 80m |
|---|---|---|---|
| Potência: | 13 kW | Voltagem: | 380 V |
| Frequência: | 50 Hz | Materiais: | Ferro fundido |
| Diâmetro da bomba: | 8 polegadas | ||
| Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
||
Descrição de produto
Ferro fundido bomba submersível de poço profundo 13kw Potência 8 polegadas diâmetro da bomba
A bomba submersa de poços profundos APK está ligada ao elétrico, também ligada ao painel solar, amplamente usada em irrigação, bombeamento de água.Motor cheio de água não é poluição da águaO motor cheio de óleo é resistente à ferrugem.
Parâmetros da bomba submersível de poço profundo de 13 kW:
Aplicações de bombas de poços submersíveis de 13 kW:
Características da bomba de poço submersível de 13 kW:
![]()
![]()
Parâmetros da bomba de poço submersível de 13 kW:
| Modelo | Potência do motor | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | Tamanho da saída | Corrente nominal | |
|
Série QJ
|
kW | HP | m3/h | m | Pulgada (") | A |
| 175QJ10-175/14 | 13 | 18 | 9-11 | 187 a 203 | 1.2" | 30.1 |
| 175QJ10-210/15 | 13 | 18 | 9-11 | 201 a 219 | 1.2" | 30.1 |
| 175QJ10-225/16 | 13 | 18 | 9-11 | 216-234 | 1.2" | 30.1 |
| 175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18 a 22 | 216-234 | 2 " | 42.6 |
| 175QJ25-104/8 | 13 | 18 | 23 a 27 | 98 a 118 | 2 " | 30.1 |
| 175QJ32-84/7 | 13 | 18 | 29 a 35 | 71 a 96 | 3 cm | 30.1 |
| 175QJ40-72/6 | 13 | 18 | 37-43 | 60-82 | 3 cm | 30.1 |
| 175QJ50-60/5 | 13 | 18 | 46-54 | 50 a 70 | 3 cm | 30.1 |
| 200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18 a 22 | 92-125 | 2 " | 29.7 |
| 200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18 a 22 | 103-140 | 2 " | 29.7 |
| 200QJ25-112/8 | 13 | 18 | 23 a 27 | 96 a 129 | 2 " | 29.7 |
| 200QJ32-78/6 | 13 | 18 | 29 a 35 | 53 a 94 | 3 cm | 29.7 |
| 250QJ140-22/1 | 13 | 18 | 130 a 145 | 17 a 26 | 5" | 30.1 |
| 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12 a 18 | 5" | 30.1 |
Se os parâmetros da bomba de água submersível de 13kw não atenderem à sua demanda, ou se você quiser saber mais detalhes, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, responderemos o mais rápido possível.
Incorpore sua mensagem