
Planta de tratamento de esgotos 6000M3/H da bomba do corte da água de esgoto de 315KW 250KW 280KW
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de água de esgoto submergível é embalada com o recipiente do caso de madeira ou das 20 poleg | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8695 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | WQ |
Informação detalhada |
|||
Fluxo: | 18 m3/h 37 m3/h 43 m3/h | cabeça: | 30m 13m |
---|---|---|---|
Potência: | 3 kw | Voltagem: | De potência ≤ 1 kVA |
Frequência: | 3 fase 50hz/60hz | Material: | Ferro fundido/de aço inoxidável |
Motor: | fios de cobre | ||
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
A bomba submersível de esgoto de 3 kW é de baixa capacidade, com baixa carga.
A nossa bomba submersiva de esgoto WQ é uma bomba de esgoto desenvolvida com base na introdução de tecnologia avançada estrangeira.WQ série bomba de esgoto submersível é equipamento de irrigação de potência unidos pelo motor e a bomba, em especial a turbina giratória e a turbina de dois canais combinadas com um corpo de bomba centrífuga de tipo espiral, que possuem uma capacidade de drenagem extremamente forte.
Parâmetros da bomba submersível de esgoto WQ:
Modelo | Diâmetro da saída (mm) | Fluxo (m3/h) | Capa (m) | Potência (kw) | Velocidade (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
É uma parte dos parâmetros da bomba de esgoto submersível.
Escolheremos um modelo de bomba adequado para si.
Incorpore sua mensagem