
600 m3/h 1200 m3/h 1400 m3/h Bomba de água submersa de grande capacidade para minas
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | please kindly contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Minha bomba submersível é embalado por exportação caixa de madeira | Tempo de entrega : | 3 a 5 dias úteis após a confirmação do pagamento |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8751 peças por mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número do modelo: | QK |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro: | 24 polegadas bomba submersível | Fluxo: | 800M3/h |
---|---|---|---|
cabeça: | 75m | Potência do motor: | Bomba submersível de água de 300 kW a 400 cv |
Voltagem: | 480v 60hz | Materiais: | Ferro fundido |
Garantia: | 24 meses | ODM OEM: | aceitar |
Destacar: | bombas submersíveis de desaguamento,bomba de água de mineração |
Descrição de produto
Parâmetros da bomba submersível para minas:
(É um tipo de bomba submersa regular na fábrica de bombas Shenlong, aço inoxidável 304/316/316l/duplex inoxidável/ss904L e 380v/440v/480v/600v/660v/1140v, etc.Por favor, escolha o tipo de bomba submersível que lhe interessaNão.
Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | Potência | Corrente alugada | |
m3/h | m | kW | HP | A |
233-267 | 72-78 | 90 | 120 | 183.8 |
233-267 | 95 a 105 | 125 | 170 | 242 |
233-267 | 120 a 130 | 160 | 220 | 284.4 |
305-335 | 28 a 32 | 45 | 60 | 94.1 |
305-335 | 38-42 | 63 | 85 | 127.9 |
305-335 | 57-63 | 90 | 120 | 183.8 |
305-335 | 85 a 95 | 140 | 190 | 249.5 |
305-335 | 115-125 | 185 | 250 | 367.1 |
388-416 | 48-52 | 90 | 120 | 183.8 |
460-540 | 18 a 22 | 45 | 60 | 94.1 |
460-540 | 38-42 | 90 | 120 | 183.8 |
460-540 | 77-83 | 185 | 250 | 367.1 |
750-850 | 12 a 20 | 75 | 100 | 131.7 |
900 a 1200 | 12 a 20 | 90 | 120 | 183.8 |
600 a 680 | 54-58 | 185 | 250 | 367.1 |
600 a 680 | 82 a 86 | 260 | 350 | 558.2 |
1100 a 1400 | 15 a 22 | 110 | 150 | 222.1 |
750-850 | 48-52 | 220 | 300 | 439.2 |
750-850 | 73-77 | 300 | 400 | 622.1 |
900 a 1200 | 38-42 | 220 | 300 | 439.2 |
Minha bomba submersível ((vertical ou horizontal, grande fluxo), é um novo equipamento de elevação de água desenvolvido por nós, é amplamente utilizado para extrair água de rios ou lagos, drenagem de água em minas,Construção ou reconstrução de sistemas urbanos de água da torneiraEsta é uma bomba de aspiração inferior.
Incorpore sua mensagem