Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to send an inquiry |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | A bomba submersível está embalada por caixa de madeira ou como seu pedido. | Tempo de entrega : | 2 a 3 dias úteis após confirmação do pagamento |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union | Habilidade da fonte : | 10000 peças/peças por mês ODM bomba submersível |
| Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO/CE/BV/TUV/CCC/SGS/SASO | Número do modelo: | 7 8 10 12 14 pulgadas bomba submersível |
|
Informação detalhada |
|||
| Diâmetro da bomba: | 7 8 10 12 14 pulgadas bomba submersível | Taxa de fluxo: | 18 m3/h-540 m3/h |
|---|---|---|---|
| Taxa principal: | 14m-388m | Potência do motor: | 22kw 30kw 37kw 55kw 30hp 40hp 50hp 75hp bomba submersível |
| Voltagem: | 380v/440v/660v ou conforme pedido | Frequência: | 3 fase 50hz/60hz |
| Materiais: | Ferro fundido/de aço inoxidável | ||
| Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
||
Descrição de produto
| Análise geral da bomba submersível |
|
| Aplicação de bombas submersíveis |
|
| Características das bombas submersíveis |
|
![]()
Por favor, sinta-se à vontade para nos enviar um inquérito para saber os parâmetros detalhados da bomba, vamos escolher um modelo de bomba adequado para você conforme as necessidades.
Incorpore sua mensagem