
Planta de tratamento de esgotos 6000M3/H da bomba do corte da água de esgoto de 315KW 250KW 280KW
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Bomba de água de esgoto submergível com pacote de madeira ou 20' recipiente da polegada | Tempo de entrega : | 2-3 dias de trabalho após o confirment do pagamento |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 8578 partes pelo mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número do modelo: | WQ |
Informação detalhada |
|||
Taxa de fluxo: | 5-3500 m3/h | Taxa principal: | 5-200m |
---|---|---|---|
Diâmetro da saída: | 100 mm-350 mm | Potência do motor: | 0.55kw-220kw |
Voltagem: | 380v/420v/480v ou conforme o pedido | Frequência: | Fase 50hz/60hz da C.A. 3 |
Materiais: | Ferro fundido/de aço inoxidável | Oem Odm: | aceitar |
Garantia de qualidade: | Um ano ou mais | ||
Destacar: | bomba de água submersa para esgotos,Bomba de água suja submersível |
Descrição de produto
Bomba de esgoto submersível Resumo |
|
Aplicações de bombas de esgoto submersíveis |
|
Características das bombas de esgoto submersíveis |
|
Diâmetro da saída | Modelo | Fluxo de descarga | Cabeça | Velocidade | Potência | |
mm | Série WQ | m3/h | m | r/min | kW | HP |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
Se estas bombas de esgoto submersíveis atenderem às suas exigências, por favor, sinta-se à vontade para enviar uma consulta, nós lhe enviaremos preço e tempo de entrega.
Incorpore sua mensagem