
800GPM Tanque de água submersível bomba e bomba de tubulação para sistema de caminhão de água
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Please contact us as below |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível elétrica de 10 polegadas está embalada com um pacote de madeira | Tempo de entrega : | 2 a 5 dias úteis |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 2530 conjuntos por mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO; CE | Número do modelo: | Bomba submersível de 10 polegadas |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro da bomba: | Bomba submersível elétrica de 10 polegadas | Taxa de fluxo: | 50m3/h 80m3/h 100m3/h 125m3/h 140m3/h 160m3/h bomba submersa |
---|---|---|---|
Taxa principal: | 30m 60m 80m 100m 105m 120m 150m bomba submersível elétrica | Material: | Bomba submersível de ferro fundido/SS304 SS316 SS316L SS904L |
Potência: | 22kw 45kw 75kw 110kw bomba eléctrica submersível | Volatge: | Bomba submersível 380v 420v 440v 460v 480v |
Garantia: | 12 meses | Instalar: | bomba submersível vertical |
Destacar: | SS304 Bomba submersível elétrica,Bomba submersível elétrica de 110 kW,Bomba submersível elétrica de 100 m3/h |
Descrição de produto
10 polegadas 22kw 45kw 75kw 110kw 50m3/h 63m3/h 80m3/h 100m3/h Bomba Submersível Elétrica de Água
Modelos de bombas submersíveis de 10 polegadas de 22 kW de 45 kW de 75 kW de 110 kW:
Diâmetro da bomba | Modelo | Fluxo | Cabeça | Potência | |
10" | 250QJ32-138/6 | 29 a 35 | 133-143 | 22 | 30 |
10" | 250QJ32-276/12 | 29 a 35 | 270 a 282 | 45 | 60 |
10" | 250QJ32-460/20 | 29 a 35 | 454-468 | 75 | 100 |
10" | 250QJ40-242/11 | 37-43 | 232 a 252 | 45 | 60 |
10" | 250QJ50-200/10 | 46-54 | 192-208 | 45 | 60 |
10" | 250QJ50-320/16 | 46-54 | 307-333 | 75 | 00 |
10" | 250QJ63-80/4 | 58 a 68 | 77-83 | 22 | 30 |
10" | 250QJ63-160/8 | 58 a 68 | 153-167 | 45 | 60 |
10" | 250QJ63-260/13 | 58 a 68 | 259 a 271 | 75 | 100 |
10" | 250QJ80-60/3 | 74-86 | 57-63 | 22 | 30 |
10" | 250QJ80-120/6 | 74-86 | 115-125 | 45 | 60 |
10" | 250QJ80-200/10 | 74-86 | 198-208 | 75 | 100 |
10" | 250QJ100-108/6 | 93 a 107 | 104-112 | 45 | 60 |
10" | 250QJ100-162/9 | 93 a 107 | 155-169 | 75 | 100 |
10" | 250QJ125-80/5 | 116-134 | 77-83 | 45 | 60 |
10" | 250QJ125-128/8 | 116-134 | 123-133 | 75 | 100 |
10" | 250QJ125-192/12 | 116-134 | 184-200 | 110 | 150 |
10" | 250QJ140-75/5 | 130 a 150 | 72-78 | 45 | 60 |
10" | 250QJ140-120/8 | 130 a 150 | 115-125 | 75 | 100 |
10" | 250QJ140-165/11 | 130 a 150 | 158-162 | 110 | 150 |
10" | 250QJ160-30/2 | 148-172 | 28 a 32 | 22 | 30 |
10" | 250QJ160-60/4 | 148-172 | 57-63 | 45 | 60 |
10" | 250QJ160-105/7 | 148-172 | 100 a 110 | 75 | 100 |
10" | 250QJ160-150/10 | 148-172 | 144 a 156 | 110 | 150 |
10 polegadas 22kw 45kw 75kw 110kw especificações de bomba submersível elétrica:
1Diâmetro da bomba: 10 polegadas 10 " bomba submersível de água elétrica
2Taxa de fluxo: 50m3h 63m3h 80m3h 100m3h 125m3h 140m3h 160m3h bomba submersível
3Cabeça: 30m 60m 80m 105m 120m 150m bomba submersível
4Potência: 22kw 30hp 45kw 60hp 75kw 100hp 110kw 150hp bomba submersível
5Material: ferro fundido/SS304 SS316 SS316L SS904L bomba submersível
6. Temperatura: 0-120°C
Perguntas frequentes:
1Qual é o MOQ?
---- MOQ é 1 pcs.
2Como é que eu consigo um preço para uma bomba submersível de água elétrica?
- Não.Por favor, envie o seu pedido de bomba submersível se você sabeDe acordo com o seu site local, para que possamos citar o preço o mais rápido possível.
Como sabem, somos uma fábrica de bombas, centenas de modelos de bombas de água submersíveis elétricas para citar o preço.
----Uma coisa mais importante para citar preço: um cartão de identificação com o seu e-mail e Whatsapp, endereço (para citar o custo de envio).
3Qual é o tempo de entrega do submarino elétricoUma bomba?
Em primeiro lugar, envie um e-mail com as suas exigências de bomba submersível, então saberemos o tempo de produção e que porto para o seu país.
É um vídeo sobre a fábrica de bombas submersíveis APK mostrando, um ODM OEM fornecedor competitivo respeitável na China.
É um tipo de bomba submersivel elétrica de 10 polegadas na fábrica de bombas submersivas elétricas APK.Omã e MalásiaTemos uma equipe profissional para o serviço, escolhendo modelos de bomba submersível elétrica adequados de acordo com o seu local, e engenheiro técnico profissional com 6 anos de experiência.
160 m3/h 105 m 75 kW tipo de bomba submersível de 10 polegadas:
Tipo de bomba submersível de 160 m3/h 30 m SS904L de 10 polegadas:
Incorpore sua mensagem