
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de água de poço elétrica bomba submersível lista de preços
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de poço submersível é embalada por caixa de madeira ou como seu pedido. | Tempo de entrega : | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 9863 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | Henan China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número do modelo: | QJ |
Informação detalhada |
|||
cabeça: | 10-600M | Fluxo:: | 5-2000 m3/h |
---|---|---|---|
Diâmetro da bomba: | 175 mm-350 mm | Potência:: | 2.2-410kw |
Voltagem: | 380v/460v/480v/660v | Frequência:: | 3 fase 50hz/60hz |
Motor: | Fio de cobre de 100% | Materiais: | Ferro fundido/de aço inoxidável |
Destacar: | bomba de água submergível,bomba de água boa submergível |
Descrição de produto
OEM ODM 80m3/h160m3/h 300m3/h Água potável Boreal profundo bomba de poço submersível
Bomba de poço submersível:
A série QJ de bombas submersíveis de poços, incluindo as bombas submersíveis de poços profundos QJ, as bombas submersíveis de poços de aço inoxidável QJH, as bombas submersíveis de sucção por botão QJT e as bombas submersíveis de poços QJR.
Poço submersível aplicações de bombas:
Materiais para bombas de poços submersíveis:
- Não.SubmersívelBem, então... Visão geral da bomba:
- Não.SubmersívelBem, então... Parâmetros da bomba:
Modelo |
Potência do motor |
Intervalo de fluxo |
Intervalo do medidor |
Tamanho da saída |
Corrente nominal |
|
Série QJ | kW | HP | m3/h | (m) | Pulgada (") | A |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 11 de setembro | 96 a 140 | 1.2" | 18.4 |
175QJ10-135/10 | 9.2 | 13 | 11 de setembro | 130 a 140 | 1.2" | 22.1 |
175QJ10-150/11 | 9.2 | 13 | 11 de setembro | 144-146 | 1.2" | 22.1 |
175QJ10-165/12 | 11 | 15 | 11 de setembro | 158-172 | 1.2" | 26.1 |
175QJ10-180/13 | 11 | 15 | 11 de setembro | 173-187 | 1.2" | 26.1 |
175QJ10-195/14 | 13 | 18 | 11 de setembro | 187 a 203 | 1.2" | 30.1 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18 a 22 | 120 a 165 | 2 " | 49.7 |
200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3 cm | 18 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18 a 22 | 79 a 107 | 2 " | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18 a 22 | 92-125 | 2 " | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18 a 22 | 103-140 | 2 " | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18 a 22 | 115 a 156 | 2 " | 33.9 |
200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23 a 27 | 150 a 210 | 2 " | 48.2 |
200QJ32-160/10 | 25 | 34 | 29 a 35 | 136 a 184 | 3 cm | 54.5 |
200QJ40-182/14 | 37 | 50 | 37-43 | 154-214 | 3 cm | 79.7 |
200QJ50-105/7 | 25 | 34 | 46-54 | 84 a 126 | 3 cm | 54.5 |
200QJ50-117/9 | 25 | 34 | 46-54 | 94 a 140 | 3 cm | 54.5 |
200QJ50-120/8 | 30 | 41 | 46-54 | 96 a 144 | 3 cm | 65.4 |
200QJ50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 | 3 cm | 79.7 |
200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80 a 120 | 26 a 32 | 4" | 33.9 |
250QJ50-200/10 | 45 | 61 | 46-54 | 170 a 230 | 3 cm | 94.1 |
250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3 cm | 127.9 |
250QJ50-280/14 | 63 | 86 | 46-54 | 268-322 | 3 cm | 152.3 |
250QJ63-100/5 | 30 | 41 | 58 a 68 | 75 a 100 | 3 cm | 64.2 |
250QJ63-200/10 | 55 | 75 | 58 a 68 | 170 a 230 | 3 cm | 114.3 |
250QJ63-220/11 | 63 | 86 | 58 a 68 | 180 a 253 | 3 cm | 127.9 |
250QJ63-260/13 | 75 | 102 | 58 a 68 | 220 a 299 | 3 cm | 152.3 |
250QJ63-300/15 | 90 | 122 | 58 a 68 | 205-343 | 3 cm | 182.8 |
250QJ140-60/4 | 37 | 50 | 130 a 150 | 52-69 | 5" | 77.8 |
250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 | 5" | 47.9 |
250QJ160-45/3 | 30 | 41 | 148-172 | 38-51 | 5" | 64.2 |
250QJ160-60/4 | 45 | 61 | 148-172 | 52-69 | 5" | 94.1 |
250QJ160-75/5 | 55 | 75 | 148-172 | 65-86 | 5" | 114.3 |
300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85 a 115 | 6" | 183.8 |
300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100 a 138 | 6" | 222.1 |
300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 anos | 6" | 249.5 |
300QJ240-44/2 | 45 | 61 | 223-257 | 37-51 | 6" | 47.3 |
300QJ240-66/3 | 75 | 102 | 223-257 | 56-76 | 6" | 95.4 |
300QJ240-88/4 | 100 | 136 | 223-257 | 75 a 101 | 6" | 154.1 |
300QJ400-40/1 | 75 | 102 | 368-432 | 38-42 | 8" | 152.3 |
300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" | 284.4 |
300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" | 439.2 |
300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460-540 | 57-63 | 8" | 249.5 |
300QJ500-75/5 | 180 | 245 | 460-540 | 72-78 | 8" | 317.5 |
Se estes parâmetros de bomba de poço submersível não atender à sua demanda, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Condições de trabalho dos submersíveisBem, então... bomba:
Fornecimento de energia trifásico, tensão 380 V (erro inferior a 5%), frequência 50 Hz (erro inferior a 1%).
O motor deve estar cheio de água limpa.
O impulsor principal da bomba deve estar imerso, pelo menos, a 2 m abaixo do nível dinâmico da água.O pé do motor deve estar a pelo menos 3 m acima do fundo do poço..
A temperatura da água não deve ser superior a 20 °C.
Teor de areia da água (por qualidade) não superior a 0,01%.
PH da água 6,5 a 85.
O teor de sulfeto de hidrogénio nas águas não deve ser superior a 1,5 mg/l.
O teor de clorídio na água não deve ser superior a 400 mg/l.
A fonte de água deve fornecer água suficiente para que a bomba funcione continuamente.
Incorpore sua mensagem