
Bomba de água submersível para poço artesiano com motor elétrico AC de 10hp, 15hp, 20hp, 30hp e 40hp
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba de poço submersível é embalada por caixa de madeira ou como seu pedido. | Tempo de entrega : | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 9863 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | Henan China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número do modelo: | QJ |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro da bomba: | 7 8 10 12 14 16 18 20 22 bomba submersível de 24 polegadas | cabeça: | 12m-465m |
---|---|---|---|
Fluxo: | 10 m3/h-2500 m3/h | Potência: | 7.5kw-410kw/10hp-550hp |
Voltagem: | 380v/420v/440v/460v/480v/660v | Frequência:: | 3 fase 50hz/60hz |
Motor: | Motor AC | Material: | Ferro fundido/aço inoxidável 304 316 316l duplex/ss904l |
Garantia: | 24 meses | ODM OEM: | aceitar |
Destacar: | bombas submersíveis,bomba de água boa submergível |
Descrição de produto
7 8 10 12 14 16 18 polegadas Diâmetro do poço 175-600mm Bomba de poço submersivel de água profunda
Bomba de poço submersível:
A série QJ de bombas submersíveis de poços, incluindo as bombas submersíveis de poços profundos QJ, as bombas submersíveis de poços de aço inoxidável QJH, as bombas submersíveis de sucção por botão QJT e as bombas submersíveis de poços QJR.
Poço submersível aplicações de bombas:
Poço submersível Visão geral da bomba:
- Não.Poço submersível Modelos de bombas:
Diâmetro da bomba | Modelo | Potência | Taxa de fluxo | Cabeça | Tamanho da saída | |
"Inch (((") | Série QJ | kW | HP | m3/h | m | "Inch (((") |
8" | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3 cm |
8" | 200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18 a 22 | 92-125 | 2 " |
8" | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18 a 22 | 126-170 | 2 " |
8" | 200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18 a 22 | 265-356 | 2 " |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18 a 22 | 345-465 | 2 " |
8" | 200QJ25-70/5 | 9.2 | 13 | 23 a 27 | 56 a 84 | 2 " |
8" | 200QJ25-140/10 | 18.5 | 25 | 23 a 27 | 138 a 184 | 2 " |
8" | 200QJ32-130/10 | 22 | 30 | 29 a 35 | 108-155 | 3 cm |
8" | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | 29 a 35 | 136 a 184 | 3 cm |
8" | 200QJ40-52/4 | 10 | 14 | 37-43 | 45-62 | 3 cm |
8" | 200QJ50-65/5 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 | 3 cm |
8" | 200QJ63-70/5 | 22 | 30 | 58 a 68 | 60-82 | 3 cm |
8" | 200QJ63-140/10 | 45 | 60 | 58 a 68 | 120 a 164 | 3 cm |
8" | 200QJ80-120/11 | 45 | 60 | 74-86 | 104-138 | 4" |
8" | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28 a 38 | 4" |
8" | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80 a 120 | 58-62 | 4" |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17 a 23 | 3 cm |
10" | 250QJ50-220/11 | 55 | 75 | 46-54 | 187 a 253 | 3 cm |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 | 3 cm |
10" | 250QJ50-400/20 | 90 | 120 | 46-54 | 350 a 410 | 3 cm |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58 a 68 | 34-46 | 3 cm |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58 a 68 | 220 a 299 | 3 cm |
10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51 a 69 | 4" |
10" | 250QJ80-180/9 | 63 | 85 | 74-86 | 153 a 207 | 4" |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 | 4" |
10" | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80 a 120 | 64-84 | 4" |
10" | 250QJ100-162/9 | 75 | 100 | 80 a 120 | 140 a 189 | 4" |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80 a 120 | 190 a 252 | 4" |
10" | 250QJ125-96/6 | 55 | 75 | 116-134 | 82-110 | 5" |
10" | 250QJ125-160/10 | 90 | 120 | 116-134 | 136 a 184 | 5" |
10" | 250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130 a 150 | 13-17 | 5" |
10" | 250QJ140-75/5 | 45 | 60 | 130 a 145 | 65-86 | 5" |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130 a 145 | 156 a 205 | 5" |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 | 5" |
10" | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77 a 103 | 5" |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 148-172 | 128-170 | 5" |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17 a 23 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51 a 69 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100 a 138 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 135 | 223-257 | 95 a 125 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51 a 69 | 6" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 220 | 368-432 | 76-84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 | 8" |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14 a 16 | 8" |
12" | 300QJ500-75/5 | 185 | 250 | 460-540 | 72-78 | 8" |
12" | 300QJ500-90/6 | 220 | 300 | 460-540 | 87-93 | 8" |
14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 85 | 233-267 | 47-53 | 6" |
14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95 a 105 | 6" |
14" | 350QJ320-90/3 | 140 | 190 | 305-338 | 85 a 95 | 8" |
16" | 400QJ400-50/1 | 90 | 120 | 388-416 | 48-52 | 8" |
18" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750-850 | 44185 | 12" |
18" | 450QJ1000-16/1 | 90 | 120 | 900 a 1200 | 44185 | 12" |
20" | 500QJ640-84/3 | 260 | 350 | 600 a 680 | 82 a 86 | 10" |
22" | 550QJ1200-18/1 | 110 | 150 | 1100 a 1400 | 15 a 22 | 16" |
24" | 600QJ800-50/2 | 220 | 300 | 750-850 | 23 a 27 | 12" |
24" | 600QJ800-75/3 | 300 | 400 | 750-850 | 73-77 | 12" |
24" | 600QJ1000-20/1 | 110 | 150 | 900 a 1200 | 18 a 22 | 12" |
Condições de trabalho de poço submersível bomba:
Fornecimento de energia trifásico, tensão 380 V (erro inferior a 5%), frequência 50 Hz (erro inferior a 1%).
O motor deve estar cheio de água limpa.
O impulsor principal da bomba deve estar imerso, pelo menos, a 2 m abaixo do nível dinâmico da água.O pé do motor deve estar a pelo menos 3 m acima do fundo do poço..
A temperatura da água não deve ser superior a 20 °C.
Teor de areia da água (por qualidade) não superior a 0,01%.
PH da água 6,5 a 85.
O teor de sulfeto de hidrogénio nas águas não deve ser superior a 1,5 mg/l.
O teor de clorídio na água não deve ser superior a 400 mg/l.
A fonte de água deve fornecer água suficiente para que a bomba funcione continuamente.
Incorpore sua mensagem