
Pomba submersível de ferro fundido Vertical 2900rpm / 1450rpm 2.2kw - 410kw Potência
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível de água quente é embalada por caixa de madeira ou como seu pedido. | Tempo de entrega : | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | Habilidade da fonte : | 6863 conjuntos por mês |
Lugar de origem: | Henan China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número do modelo: | QJR |
Informação detalhada |
|||
Taxa de fluxo: | 13 a 120 m3/h | cabeça: | 12-465m |
---|---|---|---|
Materiais: | Ferro fundido/de aço inoxidável | Voltagem: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
Potência: | 2.2kw-45kw | Instalar: | Vertical |
Motor: | Fio de cobre de 100% | Aplicações: | aquecimento para aquecimento, fisioterapia, cuidados de saúde, utilização da energia da terra |
Destacar: | Bomba de poço submersível de água quente,bomba de água quente submersível |
Descrição de produto
QJR 8 polegadas 22kw 30hp 37kw 50hp 45kw Deep Well água quente submersível bomba preço
Bomba submersível de água quente:
Aplicações de bombas submersíveis de água quente:
Características das bombas submersíveis de água quente:
Parâmetros da bomba submersível de água quente:
Modelo | Potência do motor | Intervalo de fluxo | Intervalo do medidor | Tamanho da saída | Corrente nominal | |
Série QJ | kW | HP | m3/h | (m) | Pulgada (") | A |
175QJR10-65/5 | 4 | 5 | 11 de setembro | 52-78 | 1.2" | 10.1 |
175QJR10-81/6 | 4 | 5 | 11 de setembro | 65-97 | 1.2" | 10.1 |
175QJR10-135/10 | 9.2 | 13 | 11 de setembro | 130 a 140 | 1.2" | 22.1 |
175QJR10-150/11 | 9.2 | 13 | 11 de setembro | 144-146 | 1.2" | 22.1 |
175QJR10-195/14 | 13 | 18 | 11 de setembro | 187 a 203 | 1.2" | 30.1 |
175QJR10-210/15 | 13 | 18 | 11 de setembro | 201 a 219 | 1.2" | 30.1 |
175QJR10-225/16 | 13 | 18 | 11 de setembro | 216-234 | 1.2" | 30.1 |
175QJR25-91/7 | 11 | 15 | 23 a 27 | 75 a 105 | 2 " | 26.1 |
175QJR25-104/8 | 13 | 18 | 23 a 27 | 98 a 118 | 2 " | 30.1 |
175QJR32-60/5 | 9.2 | 13 | 29 a 35 | 50 a 70 | 3 cm | 22.1 |
175QJR32-72/6 | 11 | 15 | 29 a 35 | 60 a 80 | 3 cm | 26.1 |
175QJR32-84/7 | 13 | 18 | 29 a 35 | 71 a 96 | 3 cm | 30.1 |
175QJR32-96/8 | 15 | 20 | 29 a 35 | 82-110 | 3 cm | 34.7 |
175QJR50-72/6 | 15 | 20 | 46-54 | 60-82 | 3 cm | 34.7 |
200QJR15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 23 a 29 | 3 cm | 5.6 |
200QJR15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 34-46 | 3 cm | 7.9 |
200QJR20-93/7 | 10 | 14 | 18 a 22 | 79 a 107 | 2 " | 24.7 |
200QJR20-108/8 | 13 | 18 | 18 a 22 | 92-125 | 2 " | 29.7 |
200QJR20-121/9 | 13 | 18 | 18 a 22 | 103-140 | 2 " | 29.7 |
200QJR20-351/26 | 45 | 61 | 18 a 22 | 298-403 | 2 " | 96.9 |
200QJR25-196/14 | 25 | 34 | 23 a 27 | 160-225 | 2 " | 54.5 |
200QJR25-210/15 | 25 | 34 | 23 a 27 | 180 a 240 | 2 " | 54.5 |
200QJR25-308/22 | 37 | 50 | 23 a 27 | 260 a 355 | 2 " | 79.7 |
200QJR32-96/6 | 15 | 20 | 29 a 35 | 77 a 115 | 3 cm | 33.9 |
200QJR32-130/10 | 22 | 30 | 29 a 35 | 108-155 | 3 cm | 48.2 |
200QJR32-169/13 | 25 | 34 | 29 a 35 | 144 a 195 | 3 cm | 65.4 |
200QJR32-176/11 | 30 | 41 | 29 a 35 | 148 a 203 | 3 cm | 65.4 |
200QJR32-273/21 | 45 | 61 | 29 a 35 | 232-313 | 3 cm | 96.9 |
200QJR40-143/11 | 25 | 34 | 37-43 | 121-170 | 3 cm | 54.5 |
200QJR40-156/12 | 30 | 41 | 37-43 | 132-180 | 3 cm | 65.4 |
200QJR50-105/7 | 25 | 34 | 46-54 | 84 a 126 | 3 cm | 54.5 |
200QJR50-135/9 | 30 | 41 | 46-54 | 119-162 | 3 cm | 65.4 |
200QJR50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 | 3 cm | 79.7 |
200QJR50-150/10 | 37 | 50 | 46-54 | 128-173 | 3 cm | 79.7 |
200QJR80-66/6 | 22 | 30 | 74-86 | 56 a 75 | 4" | 48.2 |
200QJR80-110/10 | 45 | 61 | 74-86 | 95 a 125 | 4" | 96.9 |
200QJR100-75/5 | 37 | 50 | 80 a 120 | 72-77 | 4" | 79.7 |
200QJR100-90/6 | 45 | 61 | 80 a 120 | 88-92 | 4" | 96.9 |
200QJR100-105/7 | 45 | 61 | 80 a 120 | 102 a 107 | 4" | 96.9 |
250QJR50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17 a 23 | 3 cm | 13.6 |
250QJR50-220/11 | 55 | 75 | 46-54 | 187 a 253 | 3 cm | 114.3 |
250QJR100-126/7 | 55 | 75 | 80 a 120 | 110 a 147 | 4" | 114.3 |
250QJR140-45/3 | 30 | 41 | 130 a 145 | 40-52 | 5" | 64.2 |
250QJR140-60/4 | 37 | 50 | 130 a 150 | 52-69 | 5" | 77.8 |
250QJR140-75/5 | 45 | 61 | 130 a 145 | 65-86 | 5" | 94.1 |
250QJR140-90/6 | 55 | 75 | 130 a 150 | 78 a 103 | 5" | 114.3 |
300QJR200-80/4 | 75 | 102 | 186-214 | 68-92 | 6" | 154.1 |
300QJR200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85 a 115 | 6" | 183.8 |
300QJR200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100 a 138 | 6" | 222.1 |
300QJR240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 anos | 6" | 249.5 |
300QJR240-88/4 | 100 | 136 | 223-257 | 75 a 101 | 6" | 154.1 |
300QJR500-30/2 | 75 | 102 | 460-540 | 29 a 32 | 8" | 131.7 |
300QJR500-45/3 | 110 | 150 | 460-540 | 43-47 | 8" | 183.8 |
300QJR500-90/6 | 220 | 299 | 460-540 | 87-93 | 8" | 436.2 |
Se estes parâmetros de bomba submersível de água quente não atenderem à sua demanda, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Incorpore sua mensagem