
Bomba de água submersível para poço artesiano com motor elétrico AC de 10hp, 15hp, 20hp, 30hp e 40hp
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | As bombas submersíveis para poços são embaladas em caixa de madeira ou conforme o seu pedido. | Tempo de entrega : | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 9863 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | Henan China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número do modelo: | QJ |
Informação detalhada |
|||
cabeça: | 17-430 m | Fluxo:: | 46-214 m3/h |
---|---|---|---|
Diâmetro da bomba: | 250 mm | Potência:: | 7.5kw-110kw |
Voltagem: | 380v-1140v | Frequência:: | 3 fase 50hz/60hz |
Instalar: | Vertical | ||
Destacar: | bombas submersíveis para poços,bombas de poços profundos submersíveis |
Descrição de produto
Cabeça 17-430m 22kw 37kw 75kw 90kw 110kw 10 Inches de água submersível bombas de poços
Bomba de perfuração submersível
As bombas submersíveis para poços de poço da série QJ estão directamente ligadas ao motor, o que se aplica à extracção de águas subterrâneas de poços profundos.canais e outros projectos de abastecimento de água.
Aplicações de bombas submersíveis para poços de poço:
É usado principalmente para irrigação e água potável do planalto da montanha e também para as cidades, fábricas, ferrovias, minas, locais de construção para drenagem e abastecimento de água.
Condições de funcionamento das bombas submersíveis para poços:
Fornecimento de energia trifásico, tensão 380 V (erro inferior a 5%), frequência 50 Hz (erro inferior a 1%).
O motor deve estar cheio de água limpa.
O impulsor principal da bomba deve estar imerso, pelo menos, a 2 m abaixo do nível dinâmico da água.O pé do motor deve estar a pelo menos 3 m acima do fundo do poço..
A temperatura da água não deve ser superior a 20 °C.
Teor de areia da água (por qualidade) não superior a 0,01%.
PH da água 6,5 a 85.
O teor de sulfeto de hidrogénio nas águas não deve ser superior a 1,5 mg/l.
O teor de clorídio na água não deve ser superior a 400 mg/l.
A fonte de água deve fornecer água suficiente para que a bomba funcione continuamente.
Parâmetros das bombas submersíveis de poço de 10 polegadas:
Modelo | Potência do motor | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | Tamanho da saída | Corrente nominal | |
Série QJ | (kw) | HP | m3/h | m | Pulgada (") | A |
250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17 a 23 | 3 cm | 13.6 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28 a 38 | 3 cm | 18 |
250QJ50-40/2 | 9.2 | 13 | 46-54 | 34-46 | 3 cm | 21.7 |
250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51 a 69 | 3 cm | 33.9 |
250QJ50-80/4 | 18.5 | 25 | 46-54 | 68-92 | 3 cm | 40.8 |
250QJ50-200/10 | 45 | 61 | 46-54 | 170 a 230 | 3 cm | 94.1 |
250QJ50-300/15 | 63 | 86 | 46-54 | 265-335 | 3 cm | 152.3 |
250QJ63-20/1 | 5.5 | 7 | 58 a 68 | 17 a 23 | 3 cm | 13.6 |
250QJ63-100/5 | 30 | 41 | 58 a 68 | 75 a 100 | 3 cm | 64.2 |
250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58 a 68 | 100 a 138 | 3 cm | 77.8 |
250QJ63-300/15 | 90 | 122 | 58 a 68 | 205-343 | 3 cm | 182.8 |
250QJ80-40/2 | 15 | 20 | 74-86 | 34-46 | 4" | 33.9 |
250QJ80-220/11 | 90 | 122 | 74-86 | 190 a 250 | 4" | 152.3 |
250QJ80-240/12 | 90 | 122 | 74-86 | 204-276 | 4" | 182.3 |
250QJ100-18/1 | 7.5 | 10 | 80 a 120 | 16-21 | 4" | 18 |
250QJ100-72/4 | 30 | 41 | 80 a 120 | 64-84 | 4" | 64.2 |
250QJ100-216/12 | 100 | 136 | 80 a 120 | 190 a 252 | 4" | 203.1 |
250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13 a 19 | 5" | 21.7 |
250QJ125-176/11 | 100 | 136 | 116-134 | 150 a 202 | 5" | 203.1 |
250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 | 5" | 223.4 |
250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130 a 150 | 13-17 | 5" | 21.7 |
250QJ140-165/11 | 110 | 150 | 143 a 188 | 158-162 | 5" | 223.4 |
250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130 a 145 | 156 a 205 | 5" | 242 |
250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 | 5" | 47.9 |
250QJ160-45/3 | 30 | 41 | 148-172 | 38-51 | 5" | 64.2 |
250QJ160-60/4 | 45 | 61 | 148-172 | 52-69 | 5" | 94.1 |
250QJ160-120/8 | 90 | 122 | 148-172 | 102-138 | 5" | 182.8 |
250QJ160-135/9 | 100 | 136 | 148-172 | 115 a 155 | 5" | 203.1 |
250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 | 5" | 222.1 |
Guia de Compra:
Se o seu poço é especial, por favor, diga-nos o diâmetro do poço.Ou se não tiveres a certezaPor favor, diga-nos a sua capacidade e cabeça, sugeriremos o modelo mais adequado para si.
Caso do cliente:
250QJ 10 polegadas 4 conjuntos de bombas submersíveis de poço para a Mongólia para abastecimento de água limpa, o parâmetro detalhado:
1- Fow: 160 m3/h
2Cabeça: 105m
3Potência: 75 kW
4Tensão: 380v/50hz
5Peças: 4 conjuntos
Incorpore sua mensagem