Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | A bomba submersível para poços profundos é embalada em caixa de madeira ou conforme seu pedido. | Tempo de entrega : | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 9863 grupos pelo mês |
| Lugar de origem: | Henan China | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número do modelo: | QJ |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de fluxo: | 18-1400 m3/h | cabeça: | 18-465m |
|---|---|---|---|
| Voltagem: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v | Potência: | 45-110KW |
| Frequência: | 3 fase 50hz/60hz | Material: | Ferro fundido/SS304/SS316/SS316L/Inoxidável duplex/SS904L |
| Motor: | Fio de cobre de 100% | Certificados: | ISO, CE, BV, TUV, CCC |
| Destacar: | bombas submersíveis para poços profundos,bomba de água boa profunda |
||
Descrição de produto
160kw 185kw 220kw 260kw 300kw Cabeça 38-130m Fluxo de poço profundo bomba submersível
Descrição da bomba submersível de poço profundo QJ:
Aplicação:As bombas submersíveis de poços profundos da série QJ são amplamente utilizadas na irrigação e drenagem de terras agrícolas, sistemas de abastecimento e drenagem para edifícios industriais e residenciais, desvio de água em colinas e montanhas,A Comissão considera que a Comissão não pode, por conseguinte, excluir a possibilidade de um auxílio estatal para a aquisição de uma unidade de combustível.
Características:Este tipo de bomba combina motor, bomba de água e montagem em um só, que têm características de estrutura simples, instalação e remoção simples, pequena pegada, fácil de usar e de manutenção,operação segura e fiável, e não polui as fontes de água.
Condições de funcionamento da bomba submersível de poço profundo:
![]()
![]()
Modelos de bombas submersíveis:
| Diâmetro da bomba | Modelo | Potência do motor | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | |
| Pulgada (") | Série QJ | kW | HP | m3/h | m |
| 12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 220 | 368-432 | 76-84 |
| 12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 |
| 12" | 300QJ500-75/5 | 185 | 250 | 460-540 | 72-78 |
| 12" | 300QJ500-90/6 | 220 | 300 | 460-540 | 87-93 |
| 14" | 350QJ250-125/5 | 160 | 220 | 233-267 | 120 a 130 |
| 14" | 350QJ320-120/4 | 185 | 250 | 305-335 | 115-125 |
| 16" | 400QJ500-80/2 | 185 | 250 | 460-540 | 77-83 |
| 20" | 500QJ640-56/2 | 185 | 250 | 600 a 680 | 54-58 |
| 20" | 500QJ640-84/3 | 260 | 350 | 600 a 680 | 82 a 86 |
| 24" | 600QJ800-50/2 | 220 | 300 | 750-850 | 48-52 |
| 24" | 600QJ800-75/3 | 300 | 400 | 750-850 | 73-77 |
| 24" |
600QJ1000-40/2 |
220 | 300 | 900 a 1200 | 38-42 |
| 24" | 600QJ1000-60/3 | 300 | 400 | 900 a 1200 | 58-62 |
Se o seu poço é especial, por favor, diga-nos o diâmetro do poço.Por favor, diga-nos a sua capacidade e cabeça, sugeriremos o modelo mais adequado para si.
Incorpore sua mensagem