
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de água de poço elétrica bomba submersível lista de preços
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível para poços profundos é embalada em caixa de madeira ou conforme seu pedido. | Tempo de entrega : | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 9863 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | Henan China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Número do modelo: | QJ |
Informação detalhada |
|||
Taxa de fluxo: | 46 m3/h-1200 m3/h | cabeça: | 12m-430m |
---|---|---|---|
Voltagem: | 380v-140v | Potência: | 90kw 100kw 110kw 125kw 140kw |
Frequência: | 3 fase 50hz/60hz | Materiais: | Ferro fundido |
Instalar: | Vertical | Certificados: | ISO, CE, BV, TUV, CCC |
Motor: | Fio de cobre de 100% | ||
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bombas submersíveis para poços profundos |
Descrição de produto
Cabeça 12m-430m 90kw 100kw 110kw 125kw 140kw Bomba submersível de poço profundo Preço
Condições de funcionamento de bombas submersíveis de poços profundos:
1Fonte de alimentação: CA de três fases, 380V-1140V, 50HZ/60HZ;
2Fonte de água
3Temperatura da água: tipo QJ ≤ 30oC, tipo QJR ≤ 90oC;
4O teor de areia (proporção de peso) na água não deve exceder 0,01%;
5. Ion de cloro não superior a 400 mg/l;
6PH = 6,5 a 8.5
Aplicações de bombas submersíveis de poços profundos:
1Sistema de abastecimento de água e irrigação
2. Abaixar as águas subterrâneas
3Reforço.
4. Várias aplicações industriais
90kw 100kw 110kw 125kw 140kwParâmetros das bombas submersíveis de poços profundos:
Modelo | Potência do motor | Intervalo de fluxo | Intervalo do medidor | Corrente nominal | |
Série QJ | (kW) | HP | m3/h | (m) | A |
250QJ50-360/18 | 90 | 122 | 46-54 | 330 a 390 | 182.8 |
250QJ50-380/19 | 90 | 122 | 46-54 | 350 a 410 | 182.8 |
250QJ50-400/20 | 100 | 136 | 46-54 | 365-430 | 203.1 |
250QJ63-300/15 | 90 | 122 | 58 a 68 | 205-343 | 182.8 |
250QJ80-220/11 | 90 | 122 | 74-86 | 190 a 250 | 152.3 |
250QJ80-240/12 | 80 | 122 | 71 a 86 | 204-276 | 152.3 |
250QJ80-260/13 | 100 | 136 | 74-86 | 220 a 280 | 203.1 |
250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 | 223.4 |
250QJ100-198/11 | 90 | 122 | 80 a 120 | 170 a 231 | 182.8 |
250QJ100-216/12 | 100 | 136 | 80 a 120 | 190 a 252 | 203.1 |
250QJ125-144/ | 90 | 122 | 116-134 | 124-164 | 182.8 |
250QJ125-160/10 | 90 | 122 | 116-134 | 136 a 184 | 182.8 |
250QJ125-176/11 | 100 | 136 | 116-134 | 150 a 202 | 203.1 |
250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 | 223.4 |
250QJ140-135/9 | 90 | 122 | 130 a 145 | 114 a 156 | 182.8 |
250QJ140-150/10 | 100 | 136 | 130 a 150 | 130 a 171 | 203.1 |
250QJ140-165/11 | 110 | 150 | 143 a 188 | 158-162 | 223.4 |
250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130 a 145 | 156 a 205 | 242 |
250QJ160-120/8 | 90 | 122 | 148-172 | 102-138 | 182.8 |
250QJ160-135/9 | 100 | 136 | 148-172 | 115 a 155 | 203.1 |
250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 | 222.1 |
300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85 a 115 | 183.8 |
300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100 a 138 | 222.1 |
300QJ240-88/4 | 100 | 136 | 223-257 | 75 a 101 | 203.1 |
300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223-257 | 95 a 125 | 203.1 |
300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 223.4 |
300QJ500-45/3 | 110 | 150 | 463-540 | 43-47 | 222.1 |
300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460-540 | 57-63 | 249.5 |
350QJ250-75/3 | 90 | 122 | 233-267 | 72-78 | 183.8 |
350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95 a 105 | 242 |
350QJ320-60/2 | 90 | 122 | 305-335 | 57-63 | 183.8 |
350QJ320-90/3 | 140 | 190 | 305-335 | 85 a 95 | 249.5 |
400QJ400-50/1 | 90 | 122 | 388-416 | 48-52 | 183.8 |
400QJ500-40/1 | 90 | 122 | 460-540 | 38-42 | 183.8 |
400QJ1000-16/1 | 90 | 122 | 900 a 1200 | 12 a 20 | 183.8 |
500QJ640-28/1 | 90 | 122 | 600 a 680 | 26 a 30 | 183.8 |
550QJ1200-18/1 | 110 | 150 | 1100 a 1400 | 15 a 22 | 222.1 |
600QJ800-25/1 | 110 | 150 | 750-850 | 23 a 27 | 222.1 |
600QJ1000-20/1 | 110 | 150 | 900 a 1200 | 18 a 22 | 222.1 |
Se o seu poço é especial, por favor, diga-nos o diâmetro do poço.Por favor, diga-nos a sua capacidade e cabeça, sugeriremos o modelo mais adequado para si.
Incorpore sua mensagem