irrigação submergível da terra da bomba 185kw de aço inoxidável
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
Whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submergível do poço profundo é embalada pelo caso de madeira ou como seu pedido. | Tempo de entrega : | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Habilidade da fonte : | 9863 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | HENAN CHINA | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número do modelo: | bomba submergível |
Informação detalhada |
|||
Caudal: | 18m3/h-540m3/h | Cabeça: | 14m-265m |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 8 10 bomba submergível de 12 polegadas | Tensão: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v |
Poder: | bomba submergível de 18.5kw 22kw 25kw 30kw 37kw | Cavalos-força: | bomba submergível de 25hp 30hp 35hp 40hp 50hp |
Material: | Ferro fundido ou 304/316/316l/duplex de aço inoxidável Stainless/904l | instale: | Vertical |
Garantia: | 24 meses | OEM DO ODM: | Aceite |
Realçar: | Bomba de água submergível do poço profundo,bombas boas profundas submergíveis |
Descrição de produto
Preço no abastecedor submergível do poço profundo do fluxo 18m3/h-540m3/h 18.5kw 22kw 25kw 30kw 37kw
Características submergíveis boas profundas da bomba:
1. O motor e a bomba unidos como um, trabalhando sob a água, mais segura.
2. Nenhumas exigências especiais para a tubulação de encaixotamento de poço e de levantamento. (A bomba submergível boa profunda de QJ pode trabalhar no poço tubular de aço, no poço do cal, no poço etc. da terra. Dentro da amplitude da pressão razoável, o tubo de aço, o tubo de borracha e a mangueira plástica podem ser usados como a tubulação de levantamento.)
3. Fácil instalar, operar-se e manter, menos procura do espaço, nenhuma casa de bomba precisou.
4. Estrutura simples, menos custo, submarino.
Condições submergíveis boas profundas da operação da bomba:
1. Fonte de energia: C.A. trifásica, 380V-1140V, 50HZ/60HZ;
2. Nascente de água
3. Temperatura da água: QJ type≤30ºC, tipo ≤90ºC de QJR;
4. O índice da areia (relação de peso) na água não deve exceder 0.01%;
5. Íon do cloro para não exceder 400mg/l;
6. PH=6.5-8.5
Aplicações submergíveis boas profundas da bomba:
1. Fonte de água e sistema de irrigação
2. Abaixando a água subterrânea
3. Impulsionador
4. Várias aplicações industriais
parâmetros submergíveis da bomba do poço profundo de 18.5kw 22kw 25kw 30kw 37kw:
(304/316/316l/duplex de aço inoxidável stainless/ss904L e 380v/440v/480v/600v/660v. Por favor amavelmente para escolher o tipo submergível da bomba você está interessado ou contacta-nos diretamente.)
Diâmetro | Modelo | Poder do motor | Escala do fluxo | Escala principal | |
Polegada (") | Série de QJ | quilowatt | cavalos-força | m3/h | m |
8" | 200QJ20-162/12 | 18,5 | 25 | 18-22 | 138-187 |
8" | 200QJ20-175/13 | 18,5 | 25 | 18-22 | 150-210 |
8" | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 |
8" | 200QJ20-216/16 | 25 | 35 | 18-22 | 184-249 |
8" | 200QJ20-230/17 | 25 | 35 | 18-22 | 195-265 |
8" | 200QJ20-243/18 | 25 | 35 | 18-22 | 206-280 |
8" | 200QJ20-256/19 | 30 | 40 | 18-22 | 218-295 |
8" | 200QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18-22 | 230-310 |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 |
8" | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 |
8" | 200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 |
8" | 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ20-365/27 | 45 | 60 | 18-22 | 310-420 |
8" | 200QJ20-378/28 | 45 | 60 | 18-22 | 320-435 |
8" | 200QJ20-391/29 | 45 | 60 | 18-22 | 330-450 |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ25-140/10 | 18,5 | 25 | 23-27 | 110-161 |
8" | 200QJ25-154/11 | 18,5 | 25 | 23-27 | 138-184 |
8" | 200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 |
8" | 200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 |
8" | 200QJ25-196/14 | 25 | 35 | 23-27 | 160-225 |
8" | 200QJ25-210/15 | 25 | 35 | 23-27 | 180-240 |
8" | 200QJ25-224/16 | 30 | 40 | 23-27 | 190-258 |
8" | 200QJ25-238/17 | 30 | 40 | 23-27 | 200-275 |
8" | 200QJ25-252/18 | 30 | 40 | 23-27 | 210-290 |
8" | 200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23-27 | 220-305 |
8" | 200QJ25-280/20 | 37 | 50 | 23-27 | 230-322 |
8" | 200QJ25-294/21 | 37 | 50 | 23-27 | 250-340 |
8" | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 |
10" | 250QJ50-80/4 | 18,5 | 25 | 46-54 | 68-92 |
10" | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | 46-54 | 85-115 |
10" | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
10" | 250QJ50-140/7 | 30 | 40 | 46-54 | 119-161 |
10" | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 |
10" | 250QJ63-60/3 | 18,5 | 25 | 58-68 | 51-69 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
12" | 300QJ200-20/1 | 18,5 | 25 | 186-214 | 17-23 |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 35 | 186-214 | 27-33 |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 35 | 279-321 | 17-23 |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14-16 |
Incorpore sua mensagem