
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC bomba de água de poço elétrica bomba submersível lista de preços
Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A bomba submersível para poços profundos é embalada em caixa de madeira ou conforme seu pedido. | Tempo de entrega : | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 9863 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número do modelo: | Bomba submersível de 60 CV |
Informação detalhada |
|||
Taxa de fluxo: | 9 m3/h-120 m3/h | cabeça: | 9 a 140m |
---|---|---|---|
Voltagem: | Bomba submersível de 380v/440v/460v/480v/600v/660v | Potência do motor: | Bomba submersível de 45 kW 60 hp |
Frequência: | 3 fase 50hz/60hz | Materiais: | Ferro fundido ou aço inoxidável 304/316/316l/aço inoxidável duplex/904l |
Características: | Alto fluxo, cabeça alta, anticorrosivo | ODM OEM: | aceitar |
Garantia: | 24 meses | ||
Destacar: | Bomba de água submersível para poços profundos,bomba de água boa profunda |
Descrição de produto
Bomba de água submersível de poços profundos de 45kw 60hp para irrigação / sistema de abastecimento de água
Aplicações de bombas de água submersíveis de poços profundos de 45 kW a 60 cv:
Características da bomba de água submersível de poços profundos de 45 kW e 60 cv:
Parâmetros da bomba de água submersível de poços profundos de 45 kW e 60 cv:
(aço inox304/316/316l/duplex inoxidável/ss904l e 380v/440v/480v/600v/660v. Por favor, escolha o tipo de bomba submersível que lhe interessa ou contacte-nos directamente.)
Diâmetro | Modelo | Potência do motor | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | |
Pulgada (") | QJ(H) Série | kW | HP | m3/h | m |
8" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18 a 22 | 298-403 |
8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18 a 22 | 345-465 |
8" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29 a 35 | 210 a 284 |
8" | 200QJ(H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29 a 35 | 245-330 |
8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153 a 207 |
8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58 a 68 | 130 a 180 |
8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80 a 120 | 102 a 107 |
10" | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150 a 210 |
10" | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170 a 230 |
10" | 250QJ ((H) 63 a 160/8 | 45 | 60 | 58 a 68 | 130 a 184 |
10" | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74-86 | 102-138 |
10" | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80 a 120 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80 a 120 | 96 a 126 |
10" | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130 a 145 | 65-86 |
10" | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
12" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
14" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28 a 32 |
16" | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18 a 22 |
Incorpore sua mensagem