Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
December 2, 2021
Um requisito do cliente do Vietnã é: estou à procura de uma sub-bomba que cumpra este requisito: Q=120m3/h, H=90m, P=45kW, água de lago.
Depois de discutir com o cliente, sabemos que a água do lago é limpa. Também a água do lago é para uso de irrigação.É um tipo de bomba submersível de vários estágios e o material da bomba é ferro fundidoDepois enviamos o desenho da bomba e a curva ao cliente para revisão.
Dois dias mais tarde, o cliente disse que estava se perguntando sobre o certificado CO e transporte.Entretanto, podemos entregar as bombas para o porto de Ho Chi Minh, conforme exigido..
Houve mais uma pergunta sobre o material da bomba, o cliente quer mudar as bombas para o material de aço inoxidável, por isso atualizamos a folha de orçamento da bomba com base no material de aço inoxidável 304.Também enviamos novos desenhos de bomba e fotos de bomba para o cliente para confirmação.
Depois de todos os processos estarem claros, fornecemos PI ao cliente e assinamos o contrato.
O cliente instalou as bombas com êxito cerca de um mês depois.
E todas as bombas estão a funcionar perfeitamente até agora.
Bomba submersível de água de 60 CV:
Diâmetro da bomba | Modelo | Potência | Intervalo de fluxo | Distância da cabeça | |
"Inch (((") | Tipo QJ | kW | HP | m3/h | m |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 20 | 351 |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 20 | 405 |
8" | 200QJ32-286/22 | 45 | 60 | 32 | 286 |
8" | 200QJ40-234/18 | 45 | 60 | 40 | 234 |
8" | 200QJ50-180/12 | 45 | 60 | 50 | 180 |
8" | 200QJ50-195/15 | 45 | 60 | 50 | 195 |
8" | 200QJ63-140/10 | 45 | 60 | 63 | 140 |
8" | 200QJ63-154/11 | 45 | 60 | 63 | 154 |
8" | 200QJ80-110/10 | 45 | 60 | 80 | 110 |
8" | 200QJ80-121/11 | 45 | 60 | 80 | 121 |
8" | 200QJ100-90/6 | 45 | 60 | 100 | 90 |
8" | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | 100 | 105 |
10" | 250QJ50-180/9 | 45 | 60 | 50 | 180 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 50 | 200 |
10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 63 | 160 |
10" | 250QJ80-120/6 | 45 | 60 | 80 | 120 |
10" | 250QJ100-80/5 | 45 | 60 | 100 | 80 |
10" | 250QJ140-75/5 | 45 | 60 | 140 | 75 |
10" | 250QJ160-60/4 | 45 | 60 | 160 | 60 |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 240 | 44 |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 320 | 30 |
16" | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 500 | 20 |
Incorpore sua mensagem