Pessoa de Contato : Destiny.Huang
Número de telefone : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantidade de ordem mínima : | 1 peça | Preço : | please kindly contact |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Bomba de esgoto submersível com absorção de choque, pacote à prova de umidade, caixa de madeira de e | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis após confirmação do pagamento |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 5000 unidades/unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE; ISO | Número do modelo: | bomba submergível da água de esgoto |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de fluxo: | 10 m3/h-3500 m3/h | cabeça: | 6m-200m |
|---|---|---|---|
| Tipos: | Não obstrutivo; cortador; sucção de fundo; lama | Instalar: | Vertical ou horizontal |
| Garantia: | 24 meses | ODM OEM: | aceitar |
| Destacar: | Bomba submersível de esgoto para água suja,Bomba submersível de esgoto para transferência de água,200m de cabeça bomba de esgoto submersível |
||
Descrição de produto
Tipo de bomba de esgoto submersível:
Bomba submersível não obstrutiva para esgoto:
![]()
![]()
Bomba submersível de corte:
![]()
![]()
Mineração de forma de bomba submersível de cabeça alta:
![]()
Bomba submersível de lodo:
![]()
![]()
Modelos de bombas submersíveis de esgoto:
| Diâmetro da saída | Modelo | Fluxo de descarga | Cabeça | Potência | |
| mm | Tipo WQ | m3/h | m | kW | HP |
| 50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 3 |
| 65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 4 |
| 80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 5 |
| 80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 10 |
| 100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 7 |
| 100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 |
| 150 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 10 |
| 100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 |
| 150 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 15 |
| 200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 15 |
| 100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
| 150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
| 200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
| 100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
| 150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
| 200 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
| 250 | 250WQ400-7-18.5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
| 100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
| 150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
| 200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
| 250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 |
| 150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
| 200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 40 |
| 250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 |
| 300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 |
| 150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 |
| 200 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 60 |
| 250 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 75 |
| 350 | 350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 100 |
Características do produto:
1. Segura e fiável, reduz os custos de manutenção: as partes do rotor e a disposição razoável dos rolamentos, após equilíbrio e calibração, equilibram eficazmente a força radial e a força axial da bomba,para assegurar a operação estável a longo prazo da unidade, com pequenas vibrações e baixo ruído.
2. Forte capacidade de sobrecorrente: grande passagem de fluxo suave, projeto anti-bloqueio especial do impulsionador, para garantir uma operação eficiente e não bloqueadora da bomba.
3• Dupla vedação e dupla protecção: as duplas vedações mecânicas estão dispostas em série para assegurar a dupla protecção e a segurança do motor.
SBomba de esgoto submersívela)Aplicação:
A bomba de esgoto submersível é amplamente utilizada na indústria, agricultura, mineração, construção civil, proteção ambiental municipal e outros lugares, é o equipamento ideal para bombear lama, argamassa,águas residuais domésticas, fezes e urina de esgotos, e contendo fibras curtas, papel, areia e outras partículas sólidas e lodo de lago de irrigação de drenagem rural.
![]()
Incorpore sua mensagem