| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | negociável |
| Embalagem padrão: | A bomba de esgoto submersível é embalada por caixa de madeira ou como seu pedido. |
| Período de entrega: | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 9863 grupos pelo mês |
WQ-JY Fluxo 5-300m3/h Água suja Resíduos Mistura automática Bomba de esgoto submersível
WQ-JY bomba submersível de águas residuais de mistura automática:
A bomba tem um girador de agitação, exceto o girador, é adotar o dispositivo automático, quando o eixo do motor girando, pode produzir forte força de mistura,Syir os sedimentos de esgoto da piscina para um sólidos em suspensão, em seguida, drenar as águas residuais para fora.
Aplicações de bombas submersíveis de esgoto WQ-JY:
Esta bomba tem capacidade de passagem de estrons e bom desempenho de corte.Também funciona bem no bombeamento de água limpa para irrigação ou drenagem.
Descrição geral da bomba submersível WQ-JY:
![]()
Parâmetros da bomba submersível WQ-JY:
| Modelo |
Capacidade (m3/h) |
Cabeça (m) |
Potência (kw) |
Velocidade (r/min) |
| WQ7-15-1.1-JY | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
| WQ15-7-1.1-JY | 15 | 7 | 1.1 | |
| WQ10-15-1.5-JY | 10 | 15 | 1.5 | |
| WQ10-22-2.2- JY. | 10 | 22 | 2.2 | |
| WQ25-10-2.2-JY | 25 | 10 | 2.2 | |
| WQ50-6-2.2-JY |
50 |
6 |
2.2 |
|
| WQ15-25-3-JY | 15 | 25 | 3 | |
| WQ25-20-3-JY | 25 | 20 | 3 | |
| WQ50-10-3-JY | 50 | 10 | 3 | |
| WQ15-32-4-JY | 15 | 32 | 4 | |
| WQ25-25-4-JY | 25 | 25 | 4 | |
| WQ50-13-4-JY | 50 | 13 | 4 | |
| WQ60-10-4-JY | 60 | 10 | 4 | |
| WQ18-40-5.5-JY | 18 | 40 | 5.5 | |
| WQ30-30-5.5-JY | 30 | 30 | 5.5 | |
| WQ40-22-5.5-JY | 40 | 22 | 5.5 | |
| WQ65-15-5.5-JY | 65 | 15 | 5.5 | |
| WQ45-22-7.5-JY | 45 | 22 | 7.5 | |
| WQ100-10-7.5-JY | 100 | 10 | 7.5 | |
| WQ140-7-7.5-JY | 140 | 7 | 7.5 |
Se estas bombas de esgoto submersíveis não atenderem à sua demanda, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar.
Condição de utilização da bomba de esgoto submersível WQ-JY:
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | negociável |
| Embalagem padrão: | A bomba de esgoto submersível é embalada por caixa de madeira ou como seu pedido. |
| Período de entrega: | Dentro de 2-5 dias de trabalho após recepção do pagamento |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 9863 grupos pelo mês |
WQ-JY Fluxo 5-300m3/h Água suja Resíduos Mistura automática Bomba de esgoto submersível
WQ-JY bomba submersível de águas residuais de mistura automática:
A bomba tem um girador de agitação, exceto o girador, é adotar o dispositivo automático, quando o eixo do motor girando, pode produzir forte força de mistura,Syir os sedimentos de esgoto da piscina para um sólidos em suspensão, em seguida, drenar as águas residuais para fora.
Aplicações de bombas submersíveis de esgoto WQ-JY:
Esta bomba tem capacidade de passagem de estrons e bom desempenho de corte.Também funciona bem no bombeamento de água limpa para irrigação ou drenagem.
Descrição geral da bomba submersível WQ-JY:
![]()
Parâmetros da bomba submersível WQ-JY:
| Modelo |
Capacidade (m3/h) |
Cabeça (m) |
Potência (kw) |
Velocidade (r/min) |
| WQ7-15-1.1-JY | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
| WQ15-7-1.1-JY | 15 | 7 | 1.1 | |
| WQ10-15-1.5-JY | 10 | 15 | 1.5 | |
| WQ10-22-2.2- JY. | 10 | 22 | 2.2 | |
| WQ25-10-2.2-JY | 25 | 10 | 2.2 | |
| WQ50-6-2.2-JY |
50 |
6 |
2.2 |
|
| WQ15-25-3-JY | 15 | 25 | 3 | |
| WQ25-20-3-JY | 25 | 20 | 3 | |
| WQ50-10-3-JY | 50 | 10 | 3 | |
| WQ15-32-4-JY | 15 | 32 | 4 | |
| WQ25-25-4-JY | 25 | 25 | 4 | |
| WQ50-13-4-JY | 50 | 13 | 4 | |
| WQ60-10-4-JY | 60 | 10 | 4 | |
| WQ18-40-5.5-JY | 18 | 40 | 5.5 | |
| WQ30-30-5.5-JY | 30 | 30 | 5.5 | |
| WQ40-22-5.5-JY | 40 | 22 | 5.5 | |
| WQ65-15-5.5-JY | 65 | 15 | 5.5 | |
| WQ45-22-7.5-JY | 45 | 22 | 7.5 | |
| WQ100-10-7.5-JY | 100 | 10 | 7.5 | |
| WQ140-7-7.5-JY | 140 | 7 | 7.5 |
Se estas bombas de esgoto submersíveis não atenderem à sua demanda, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar.
Condição de utilização da bomba de esgoto submersível WQ-JY: